Preus de transcripció i subtítols fets per persones
Calculadora de preus dels serveis professionals
Taula de preus dels serveis professionals
| Idioma | Preu per minut * |
|---|---|
| Afrikaans af | $3.70 |
| Albanès sq | $5.30 |
| Alemany de | $3.50 |
| Alemany suís gsw | $9.50 |
| Anglès (global) en | $2.00 |
| Azerbaidjanès az | $6.00 |
| Basc eu | $6.00 |
| Bengalí bn | $3.95 |
| Birmà my | $4.90 |
| Bosnià bs | $3.95 |
| Búlgar bg | $3.95 |
| Castellà (global) es | $2.00 |
| Català ca | $4.00 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $3.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $2.80 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $3.95 |
| Coreà ko | $5.60 |
| Crioll haitià ht | $8.20 |
| Croat hr | $2.55 |
| Danès da | $9.80 |
| Eslovac sk | $3.10 |
| Eslovè sl | $2.55 |
| Estonià et | $3.80 |
| Filipí fil | $2.80 |
| Finès fi | $9.80 |
| Francès fr | $2.75 |
| French (Canada) fr-CA | $2.75 |
| Gallec gl | $6.00 |
| Grec el | $3.10 |
| Gujarati gu | $6.40 |
| Hebreu he | $5.30 |
| Hindi hi | $2.70 |
| Hongarès hu | $4.15 |
| Indonesi id | $3.80 |
| Islandès is | $13.25 |
| Italià it | $2.75 |
| Japonès ja | $6.20 |
| Kannada kn | $6.80 |
| Kazakh kk | $9.80 |
| Khmer km | $4.55 |
| Laosià lo | $2.80 |
| Letó lv | $6.05 |
| Lituà lt | $3.40 |
| Macedoni mk | $3.95 |
| Malai ms | $3.10 |
| Malaiàlam ml | $5.30 |
| Marathi mr | $6.80 |
| Mongol mn | $5.90 |
| Neerlandès nl | $3.50 |
| Nepalès ne | $4.15 |
| Noruec (bokmål) nb | $13.25 |
| Panjabi pa | $3.10 |
| Persa fa | $8.30 |
| Polonès pl | $2.00 |
| Portuguès pt | $2.75 |
| Romanès ro | $2.80 |
| Rus ru | $3.95 |
| Serbi sr | $2.80 |
| Suahili sw | $3.20 |
| Suec sv | $9.80 |
| Tai th | $3.00 |
| Telugu te | $3.95 |
| Turc tr | $3.95 |
| Txec cs | $2.80 |
| Tàmil ta | $3.95 |
| Ucraïnès uk | $4.15 |
| Urdú ur | $5.30 |
| Vietnamita vi | $4.55 |
| Àrab ar | $2.80 |
| Idioma | Preu per minut * |
|---|---|
| Afrikaans af | $4.35 |
| Albanès sq | $5.65 |
| Alemany de | $4.00 |
| Alemany suís gsw | $10.50 |
| Anglès (global) en | $2.25 |
| Azerbaidjanès az | $6.00 |
| Basc eu | $7.00 |
| Bengalí bn | $4.20 |
| Birmà my | $4.20 |
| Bosnià bs | $4.20 |
| Búlgar bg | $4.20 |
| Castellà (global) es | $2.75 |
| Català ca | $4.50 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $3.95 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $3.40 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $4.55 |
| Coreà ko | $6.20 |
| Crioll haitià ht | $9.90 |
| Croat hr | $3.10 |
| Danès da | $12.10 |
| Eslovac sk | $3.40 |
| Eslovè sl | $3.10 |
| Estonià et | $4.15 |
| Filipí fil | $3.10 |
| Finès fi | $12.10 |
| Francès fr | $3.25 |
| French (Canada) fr-CA | $3.25 |
| Gallec gl | $7.00 |
| Grec el | $3.40 |
| Gujarati gu | $6.80 |
| Hebreu he | $5.65 |
| Hindi hi | $3.20 |
| Hongarès hu | $4.55 |
| Indonesi id | $4.15 |
| Islandès is | $16.25 |
| Italià it | $3.25 |
| Japonès ja | $7.30 |
| Kannada kn | $6.80 |
| Kazakh kk | $9.80 |
| Khmer km | $4.55 |
| Laosià lo | $3.10 |
| Letó lv | $6.05 |
| Lituà lt | $3.95 |
| Macedoni mk | $4.20 |
| Malai ms | $3.40 |
| Malaiàlam ml | $5.65 |
| Marathi mr | $6.80 |
| Mongol mn | $6.20 |
| Neerlandès nl | $4.00 |
| Nepalès ne | $4.55 |
| Noruec (bokmål) nb | $24.20 |
| Panjabi pa | $3.40 |
| Persa fa | $8.30 |
| Polonès pl | $2.75 |
| Portuguès pt | $3.25 |
| Romanès ro | $3.40 |
| Rus ru | $4.50 |
| Serbi sr | $3.40 |
| Suahili sw | $3.70 |
| Suec sv | $12.10 |
| Tai th | $3.80 |
| Telugu te | $4.20 |
| Turc tr | $4.20 |
| Txec cs | $3.40 |
| Tàmil ta | $4.20 |
| Ucraïnès uk | $4.55 |
| Urdú ur | $5.65 |
| Vietnamita vi | $4.90 |
| Àrab ar | $3.40 |
| Idioma d'origen | Idioma de destinació | Preu per minut * |
|---|---|---|
| Afrikaans af | Anglès (global) en | $11.00 |
| Albanès sq | Anglès (global) en | $14.30 |
| Alemany de | Anglès (global) en | $11.35 |
| Alemany de | Francès fr | $11.35 |
| Alemany de | Castellà (global) es | $11.35 |
| Alemany de | Català ca | $13.35 |
| Alemany de | Italià it | $11.35 |
| Alemany de | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $11.90 |
| Alemany de | Neerlandès nl | $11.35 |
| Alemany suís gsw | Francès fr | $22.10 |
| Alemany suís gsw | Italià it | $22.10 |
| Alemany suís gsw | Anglès (global) en | $22.10 |
| Anglès (global) en | Castellà (global) es | $7.00 |
| Anglès (global) en | Francès fr | $7.00 |
| Anglès (global) en | Català ca | $10.40 |
| Anglès (global) en | Alemany de | $9.85 |
| Anglès (global) en | Portuguès pt | $8.20 |
| Anglès (global) en | Neerlandès nl | $9.85 |
| Anglès (global) en | Italià it | $8.20 |
| Anglès (global) en | Polonès pl | $8.20 |
| Anglès (global) en | Coreà ko | $9.85 |
| Anglès (global) en | Àrab ar | $9.55 |
| Anglès (global) en | Rus ru | $8.75 |
| Anglès (global) en | Ucraïnès uk | $10.30 |
| Anglès (global) en | Japonès ja | $10.85 |
| Anglès (global) en | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $8.75 |
| Anglès (global) en | Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $8.75 |
| Anglès (global) en | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $8.00 |
| Anglès (global) en | Hindi hi | $8.80 |
| Anglès (global) en | Indonesi id | $9.55 |
| Anglès (global) en | Malai ms | $8.20 |
| Anglès (global) en | Tai th | $8.20 |
| Anglès (global) en | Islandès is | $18.60 |
| Anglès (global) en | Txec cs | $8.75 |
| Anglès (global) en | Danès da | $16.60 |
| Anglès (global) en | Noruec (bokmål) nb | $18.60 |
| Anglès (global) en | Eslovac sk | $9.85 |
| Anglès (global) en | Suec sv | $14.40 |
| Anglès (global) en | Albanès sq | $9.85 |
| Anglès (global) en | Bosnià bs | $9.85 |
| Anglès (global) en | Croat hr | $9.85 |
| Anglès (global) en | Serbi sr | $9.85 |
| Anglès (global) en | Macedoni mk | $9.85 |
| Anglès (global) en | Eslovè sl | $11.05 |
| Anglès (global) en | Búlgar bg | $9.85 |
| Anglès (global) en | Romanès ro | $9.85 |
| Anglès (global) en | Filipí fil | $9.85 |
| Anglès (global) en | Vietnamita vi | $7.40 |
| Anglès (global) en | Grec el | $7.25 |
| Anglès (global) en | Finès fi | $12.50 |
| Anglès (global) en | Tàmil ta | $9.85 |
| Anglès (global) en | Turc tr | $8.25 |
| Anglès (global) en | Hongarès hu | $12.60 |
| Anglès (global) en | Suahili sw | $8.75 |
| Anglès (global) en | Afrikaans af | $8.75 |
| Anglès (global) en | Panjabi pa | $7.95 |
| Anglès (global) en | Bengalí bn | $9.77 |
| Anglès (global) en | French (Canada) fr-CA | $10.95 |
| Anglès (global) en | Hebreu he | $14.68 |
| Anglès (global) en | Marathi mr | $9.25 |
| Azerbaidjanès az | Anglès (global) en | $11.20 |
| Bosnià bs | Anglès (global) en | $8.45 |
| Castellà (global) es | Anglès (global) en | $8.30 |
| Castellà (global) es | Francès fr | $9.00 |
| Castellà (global) es | Alemany de | $9.85 |
| Castellà (global) es | Àrab ar | $11.05 |
| Castellà (global) es | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $8.75 |
| Castellà (global) es | Italià it | $8.20 |
| Castellà (global) es | Portuguès pt | $8.20 |
| Castellà (global) es | Català ca | $7.60 |
| Català ca | Anglès (global) en | $12.40 |
| Català ca | Castellà (global) es | $9.60 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | Anglès (global) en | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Anglès (global) en | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Japonès ja | $10.10 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Coreà ko | $10.10 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Alemany de | $11.20 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Francès fr | $10.65 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Castellà (global) es | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Italià it | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Portuguès pt | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Vietnamita vi | $8.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Tai th | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Malai ms | $8.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Indonesi id | $8.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Àrab ar | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | Anglès (global) en | $10.70 |
| Coreà ko | Anglès (global) en | $16.20 |
| Coreà ko | Castellà (global) es | $13.45 |
| Crioll haitià ht | Anglès (global) en | $18.10 |
| Filipí fil | Anglès (global) en | $10.65 |
| Finès fi | Anglès (global) en | $24.90 |
| Francès fr | Anglès (global) en | $9.05 |
| Francès fr | Castellà (global) es | $9.25 |
| Francès fr | Alemany de | $10.60 |
| Francès fr | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $10.60 |
| Francès fr | Neerlandès nl | $13.05 |
| Francès fr | Italià it | $8.95 |
| Francès fr | Àrab ar | $9.00 |
| Grec el | Anglès (global) en | $9.85 |
| Hebreu he | Anglès (global) en | $11.20 |
| Hindi hi | Anglès (global) en | $9.50 |
| Indonesi id | Anglès (global) en | $12.85 |
| Islandès is | Anglès (global) en | $31.40 |
| Italià it | Anglès (global) en | $8.95 |
| Italià it | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.50 |
| Italià it | Francès fr | $9.50 |
| Italià it | Castellà (global) es | $9.50 |
| Italià it | Alemany de | $10.50 |
| Japonès ja | Anglès (global) en | $16.80 |
| Japonès ja | Portuguès pt | $18.20 |
| Japonès ja | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $13.50 |
| Japonès ja | Alemany de | $23.10 |
| Japonès ja | Francès fr | $21.80 |
| Khmer km | Anglès (global) en | $16.20 |
| Laosià lo | Anglès (global) en | $7.97 |
| Mongol mn | Rus ru | $14.30 |
| Neerlandès nl | Anglès (global) en | $14.10 |
| Neerlandès nl | Francès fr | $13.80 |
| Neerlandès nl | Alemany de | $11.35 |
| Nepalès ne | Anglès (global) en | $10.73 |
| Panjabi pa | Anglès (global) en | $9.10 |
| Persa fa | Anglès (global) en | $18.50 |
| Polonès pl | Anglès (global) en | $10.30 |
| Portuguès pt | Anglès (global) en | $9.25 |
| Portuguès pt | Castellà (global) es | $8.95 |
| Portuguès pt | Francès fr | $8.95 |
| Portuguès pt | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.50 |
| Rus ru | Anglès (global) en | $13.01 |
| Suahili sw | Anglès (global) en | $9.40 |
| Suec sv | Anglès (global) en | $22.20 |
| Tai th | Anglès (global) en | $9.20 |
| Turc tr | Anglès (global) en | $9.55 |
| Turc tr | Urdú ur | $9.20 |
| Turc tr | Castellà (global) es | $13.70 |
| Ucraïnès uk | Anglès (global) en | $12.45 |
| Vietnamita vi | Anglès (global) en | $9.95 |
| Àrab ar | Anglès (global) en | $10.35 |
| Àrab ar | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $7.15 |
| Àrab ar | Turc tr | $11.20 |
| Àrab ar | Hindi hi | $11.20 |
| Àrab ar | Rus ru | $11.75 |
| Idioma d'origen | Idioma de destinació | Preu per minut * |
|---|---|---|
| Afrikaans af | Anglès (global) en | $11.65 |
| Albanès sq | Anglès (global) en | $14.65 |
| Alemany de | Anglès (global) en | $11.85 |
| Alemany de | Francès fr | $11.85 |
| Alemany de | Castellà (global) es | $11.85 |
| Alemany de | Català ca | $13.85 |
| Alemany de | Italià it | $11.85 |
| Alemany de | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $12.40 |
| Alemany de | Neerlandès nl | $11.85 |
| Alemany suís gsw | Francès fr | $23.10 |
| Alemany suís gsw | Italià it | $23.10 |
| Alemany suís gsw | Anglès (global) en | $23.10 |
| Anglès (global) en | Castellà (global) es | $7.25 |
| Anglès (global) en | Francès fr | $7.25 |
| Anglès (global) en | Català ca | $10.65 |
| Anglès (global) en | Alemany de | $10.10 |
| Anglès (global) en | Portuguès pt | $8.45 |
| Anglès (global) en | Neerlandès nl | $10.10 |
| Anglès (global) en | Italià it | $8.45 |
| Anglès (global) en | Polonès pl | $8.45 |
| Anglès (global) en | Coreà ko | $10.10 |
| Anglès (global) en | Àrab ar | $9.80 |
| Anglès (global) en | Rus ru | $9.00 |
| Anglès (global) en | Ucraïnès uk | $10.55 |
| Anglès (global) en | Japonès ja | $11.10 |
| Anglès (global) en | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.00 |
| Anglès (global) en | Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $9.00 |
| Anglès (global) en | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $8.25 |
| Anglès (global) en | Hindi hi | $9.05 |
| Anglès (global) en | Indonesi id | $9.80 |
| Anglès (global) en | Malai ms | $8.45 |
| Anglès (global) en | Tai th | $8.45 |
| Anglès (global) en | Islandès is | $18.85 |
| Anglès (global) en | Txec cs | $9.00 |
| Anglès (global) en | Danès da | $16.85 |
| Anglès (global) en | Noruec (bokmål) nb | $18.85 |
| Anglès (global) en | Eslovac sk | $10.10 |
| Anglès (global) en | Suec sv | $14.65 |
| Anglès (global) en | Albanès sq | $10.10 |
| Anglès (global) en | Bosnià bs | $10.10 |
| Anglès (global) en | Croat hr | $10.10 |
| Anglès (global) en | Serbi sr | $10.10 |
| Anglès (global) en | Macedoni mk | $10.10 |
| Anglès (global) en | Eslovè sl | $11.30 |
| Anglès (global) en | Búlgar bg | $10.10 |
| Anglès (global) en | Romanès ro | $10.10 |
| Anglès (global) en | Filipí fil | $10.10 |
| Anglès (global) en | Vietnamita vi | $7.65 |
| Anglès (global) en | Grec el | $7.50 |
| Anglès (global) en | Finès fi | $12.75 |
| Anglès (global) en | Tàmil ta | $10.10 |
| Anglès (global) en | Turc tr | $8.50 |
| Anglès (global) en | Hongarès hu | $12.85 |
| Anglès (global) en | Suahili sw | $9.00 |
| Anglès (global) en | Afrikaans af | $9.00 |
| Anglès (global) en | Panjabi pa | $8.20 |
| Anglès (global) en | Bengalí bn | $10.02 |
| Anglès (global) en | French (Canada) fr-CA | $11.20 |
| Anglès (global) en | Hebreu he | $14.93 |
| Anglès (global) en | Marathi mr | $9.50 |
| Azerbaidjanès az | Anglès (global) en | $11.20 |
| Bosnià bs | Anglès (global) en | $8.70 |
| Castellà (global) es | Anglès (global) en | $9.05 |
| Castellà (global) es | Francès fr | $9.75 |
| Castellà (global) es | Alemany de | $10.60 |
| Castellà (global) es | Àrab ar | $11.80 |
| Castellà (global) es | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.50 |
| Castellà (global) es | Italià it | $8.95 |
| Castellà (global) es | Portuguès pt | $8.95 |
| Castellà (global) es | Català ca | $8.35 |
| Català ca | Anglès (global) en | $12.90 |
| Català ca | Castellà (global) es | $10.10 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | Anglès (global) en | $10.70 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Anglès (global) en | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Japonès ja | $10.70 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Coreà ko | $10.70 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Alemany de | $11.80 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Francès fr | $11.25 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Castellà (global) es | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Italià it | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Portuguès pt | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Vietnamita vi | $9.00 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Tai th | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Malai ms | $9.00 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Indonesi id | $9.00 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Àrab ar | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | Anglès (global) en | $11.30 |
| Coreà ko | Anglès (global) en | $16.80 |
| Coreà ko | Castellà (global) es | $14.05 |
| Crioll haitià ht | Anglès (global) en | $19.80 |
| Filipí fil | Anglès (global) en | $10.95 |
| Finès fi | Anglès (global) en | $27.20 |
| Francès fr | Anglès (global) en | $9.55 |
| Francès fr | Castellà (global) es | $9.75 |
| Francès fr | Alemany de | $11.10 |
| Francès fr | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $11.10 |
| Francès fr | Neerlandès nl | $13.55 |
| Francès fr | Italià it | $9.45 |
| Francès fr | Àrab ar | $9.50 |
| Grec el | Anglès (global) en | $10.15 |
| Hebreu he | Anglès (global) en | $11.55 |
| Hindi hi | Anglès (global) en | $10.00 |
| Indonesi id | Anglès (global) en | $13.20 |
| Islandès is | Anglès (global) en | $34.40 |
| Italià it | Anglès (global) en | $9.45 |
| Italià it | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $10.00 |
| Italià it | Francès fr | $10.00 |
| Italià it | Castellà (global) es | $10.00 |
| Italià it | Alemany de | $11.00 |
| Japonès ja | Anglès (global) en | $17.90 |
| Japonès ja | Portuguès pt | $19.30 |
| Japonès ja | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $14.60 |
| Japonès ja | Alemany de | $24.20 |
| Japonès ja | Francès fr | $22.90 |
| Khmer km | Anglès (global) en | $16.20 |
| Laosià lo | Anglès (global) en | $8.27 |
| Mongol mn | Rus ru | $14.60 |
| Neerlandès nl | Anglès (global) en | $14.60 |
| Neerlandès nl | Francès fr | $14.30 |
| Neerlandès nl | Alemany de | $11.85 |
| Nepalès ne | Anglès (global) en | $11.13 |
| Panjabi pa | Anglès (global) en | $9.40 |
| Persa fa | Anglès (global) en | $18.50 |
| Polonès pl | Anglès (global) en | $11.05 |
| Portuguès pt | Anglès (global) en | $9.75 |
| Portuguès pt | Castellà (global) es | $9.45 |
| Portuguès pt | Francès fr | $9.45 |
| Portuguès pt | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $10.00 |
| Rus ru | Anglès (global) en | $13.56 |
| Suahili sw | Anglès (global) en | $9.90 |
| Suec sv | Anglès (global) en | $24.50 |
| Tai th | Anglès (global) en | $10.00 |
| Turc tr | Anglès (global) en | $9.80 |
| Turc tr | Urdú ur | $9.45 |
| Turc tr | Castellà (global) es | $13.95 |
| Ucraïnès uk | Anglès (global) en | $12.85 |
| Vietnamita vi | Anglès (global) en | $10.30 |
| Àrab ar | Anglès (global) en | $10.95 |
| Àrab ar | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $7.75 |
| Àrab ar | Turc tr | $11.80 |
| Àrab ar | Hindi hi | $11.80 |
| Àrab ar | Rus ru | $12.35 |
* Aquest preu correspon al nivell de servei més econòmic. El preu final pot variar segons els requisits concrets, la mida del projecte, l'idioma i el termini de lliurament. Contacta amb vendes per a més detalls.
Preguntes freqüents
Com es calcula el preu dels serveis fets per persones?
Els serveis fets per persones es cobren per minut d'àudio o de vídeo, a part dels crèdits del teu pla de subscripció. El preu depèn de l'idioma d'origen, la durada del fitxer, la moneda i la urgència del projecte. Pots fer servir la calculadora de preus de més amunt per obtenir una estimació a l'instant, o consultar el desglossament complet de preus per veure'n els detalls.
Quin és el termini de lliurament de la transcripció i els subtítols fets per persones?
El termini de lliurament depèn de l'idioma i la durada del fitxer. Els terminis habituals són: anglès, francès i castellà, menys de 24 hores; alemany i neerlandès, menys de 36 hores; italià, portuguès, polonès, suec i català, menys de 48 hores. Altres factors, com ara la qualitat de l'àudio, el soroll de fons i la durada del fitxer, també poden influir en el termini. Veuràs el termini estimat quan facis la comanda. Descobreix més sobre els terminis de lliurament dels serveis fets per persones.
Quin nivell de precisió puc esperar dels serveis fets per persones?
Els nostres serveis els fan lingüistes professionals que segueixen unes pautes de transcripció estrictes per garantir una precisió alta. Cada fitxer passa per un procés de control de qualitat, i alguns se seleccionen a l'atzar per fer-ne una revisió addicional. La transcripció feta per persones és ideal per a continguts en què la precisió és important, com ara procediments judicials, recerca acadèmica, entrevistes i mitjans publicats.
Quina diferència hi ha entre la transcripció amb IA i la feta per persones?
La transcripció amb IA es genera automàticament amb tecnologia de reconeixement de veu. És ràpida, assequible i funciona bé amb àudio clar i accents estàndard. La transcripció feta per persones la revisen i la corregeixen lingüistes professionals, i ofereix més precisió i un millor tractament d'àudio complex, accents marcats, terminologia tècnica i diversos parlants. Els serveis amb IA fan servir els crèdits de la subscripció, mentre que els serveis fets per persones es cobren a part per minut.
Quins formats de fitxer s'admeten?
HappyScribe accepta una gran varietat de formats de fitxer d'àudio i de vídeo. Quan la transcripció o els subtítols estiguin a punt, pots exportar-los en diversos formats, com ara Word, PDF, TXT, SRT, VTT i més. Per tenir una qualitat d'àudio sense pèrdues, et recomanem que pugis els fitxers originals en formats com FLAC, WAV o OGG en lloc de formats comprimits. Consulta la llista completa de formats admesos.
El meu contingut es manté segur i confidencial?
Sí. HappyScribe xifra totes les dades i funciona sobre una infraestructura al núvol segura. Complim plenament el RGPD i tenim la certificació SOC 2 Type 2. Tens el control total de les teves dades en tot moment, i els fitxers només es conserven el temps que tu decideixis. Per als clients empresarials, oferim opcions addicionals, com ara acords de confidencialitat, SSO i mesures de seguretat personalitzades. Descobreix més sobre la nostra privadesa i el compliment del RGPD.
Hi ha descomptes per a volums grans?
Sí, oferim preus per volum per a organitzacions amb necessitats de transcripció i subtitulació grans o recurrents. Contacta amb el nostre equip comercial per parlar d'un pla personalitzat adaptat a les teves necessitats.
Quins idiomes s'admeten per als serveis fets per persones?
Oferim transcripció i subtitulació fetes per persones en més de 60 idiomes, entre els quals l'anglès, el francès, l'alemany, el castellà, l'italià, el portuguès, el neerlandès, el polonès, l'àrab, el xinès, el japonès, el coreà i molts més. Consulta la taula de preus de més amunt per veure la llista completa d'idiomes disponibles i les tarifes per minut.
HappyScribe ens ha transformat la manera de treballar: ens podem centrar en el que fem millor sabent que la transcripció és en mans expertes.
Diane Grandchamp
Ajudant de muntatge