Productes d'IA i serveis professionals en 150+ idiomes
Transcriu i subtitula el teu contingut en més de 150 idiomes o tradueix-lo a més de 80, amb dialectes i accents inclosos.
SOC 2 Type II
Conforme al RGPD

Llista d'idiomes
A continuació tens la llista dels idiomes més habituals que admetem per a la transcripció i els subtítols, com ara el català (també el valencià).
| Idioma | Actes de reunions amb IA | Transcripció amb IA | Subtítols amb IA | Transcripció humana | Subtítols humans |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanès sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Alemany de +1 variant | yes | yes | yes | yes | yes |
| Alemany suís gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amhàric am | yes | yes | yes | no | no |
| Anglès (global) en +16 variants | yes | yes | yes | yes | yes |
| Àrab ar +16 variants | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armeni hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaidjanès az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basc eu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Belarús be | yes | yes | yes | no | no |
| Bengalí bn +1 variant | yes | yes | yes | yes | yes |
| Birmà my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosnià bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Búlgar bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonès yue | yes | yes | yes | yes | yes |
| Castellà (global) es +20 variants | yes | yes | yes | yes | yes |
| Català ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Coreà ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Crioll haitià ht | yes | yes | yes | yes | yes |
| Croat hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danès da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Eslovac sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Eslovè sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estonià et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipí fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finès fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Francès fr +3 variants | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gallec gl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Georgià ka | yes | yes | yes | no | no |
| Grec el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebreu he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hongarès hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ídix yi | yes | yes | yes | no | no |
| Indonesi id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Islandès is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italià it +1 variant | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japonès ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanès jv | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kazakh kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Laosià lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Letó lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lituà lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedoni mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malai ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malaiàlam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongol mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Neerlandès nl +1 variant | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepalès ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Noruec (bokmål) nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Panjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persa fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polonès pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portuguès pt +1 variant | yes | yes | yes | yes | yes |
| Romanès ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rus ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbi sr +1 variant | yes | yes | yes | yes | yes |
| Singalès si | yes | yes | yes | no | no |
| Sondanès su | yes | yes | yes | no | no |
| Suahili sw +2 variants | yes | yes | yes | yes | yes |
| Suec sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tai th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tàmil ta +3 variants | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turc tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Txec cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ucraïnès uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdú ur +1 variant | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbek uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamita vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Xinès (mandarí) cmn +1 variant | yes | yes | yes | yes | yes |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
Preguntes freqüents
On puc consultar els preus de la transcripció i els subtítols fets per persones?
Si t'interessen els serveis de transcripció feta per persones o de subtítols fets per persones, pots consultar la nostra calculadora de preus i la llista completa de preus. Aquesta eina et permet calcular el cost segons la durada del projecte, l'idioma i el termini de lliurament.
Puc fer servir HappyScribe en un idioma que no és a la llista?
Sí. Si l'idioma que necessites encara no està disponible a la nostra plataforma, contacta amb el nostre equip de vendes per parlar de què necessites. Et podran confirmar si podem treballar amb el teu idioma o proposar-te alternatives.
Quina precisió puc esperar de cada nivell de servei?
- Amb l'assistent de reunions amb IA de HappyScribe, la precisió arriba fins a ~95 % en bones condicions.
- Amb el nostre servei de transcripció i subtitulació automàtiques (generades per màquina), la precisió arriba fins a ~98 % en bones condicions
- Amb els nostres serveis de transcripció i subtítols fets o revisats per persones, la precisió garantida arriba fins a un 99 % o més