지원 언어 목록
받아쓰기와 자막에서 지원하는 주요 언어 목록이에요.
| 언어 | AI 회의록 | AI 받아쓰기 | AI 자막 | 전문가 받아쓰기 | 전문가 자막 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanian sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amharic am | yes | yes | yes | no | no |
| Arabic ar | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armenian hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaijani az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basque eu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Belarusian be | yes | yes | yes | no | no |
| Bengali bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosnian bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgarian bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Burmese my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonese yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalan ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinese cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Croatian hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Czech cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danish da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dutch nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| English (Global) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estonian et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finnish fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| French fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| French (Canada) fr-CA | no | no | no | yes | yes |
| Galician gl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Georgian ka | yes | yes | yes | no | no |
| German de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Greek el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Haitian Creole ht | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebrew he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hungarian hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Icelandic is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesian id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italian it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japanese ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanese jv | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kazakh kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Korean ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lao lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Latvian lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lithuanian lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedonian mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malay ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongolian mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepali ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norwegian Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persian fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polish pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portuguese pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Romanian ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russian ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbian sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sinhala si | yes | yes | yes | no | no |
| Slovak sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slovenian sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Spanish (Global) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanese su | yes | yes | yes | no | no |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swedish sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swiss German gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thai th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turkish tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ukrainian uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbek uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamese vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Yiddish yi | yes | yes | yes | no | no |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
자주 묻는 질문
전문가 받아쓰기와 자막 요금은 어디에서 확인하나요?
HappyScribe의 전문가 받아쓰기 또는 전문가 자막 서비스에 관심이 있다면 요금 계산기와 전체 요금표를 확인할 수 있습니다. 이 도구로 프로젝트 길이, 언어, 납기에 따라 예상 비용을 계산할 수 있습니다.
목록에 없는 언어로도 HappyScribe를 쓸 수 있나요?
네. 필요한 언어를 현재 플랫폼에서 지원하지 않는다면 영업팀에 문의해 주세요. 요구 사항을 검토해 해당 언어를 지원할 수 있는지 확인하거나 대안을 제안해 드립니다.
서비스별 정확도는 어느 정도인가요?
- HappyScribe AI 회의록은 좋은 환경에서 최대 약 95% 정확도를 보입니다.
- 자동(AI 생성) 받아쓰기·자막 서비스는 좋은 환경에서 최대 약 98% 정확도를 보입니다
- 전문가가 교정하거나 직접 작업하는 받아쓰기·자막 서비스의 보장 정확도: 99% 이상
