AI προϊόντα και επαγγελματικές υπηρεσίες σε 150+ γλώσσες
Απομαγνητοφωνήστε και υποτιτλίστε το περιεχόμενό σας σε πάνω από 150 γλώσσες ή μεταφράστε το σε 65+ γλώσσες, με διαλέκτους και προφορές.

Λίστα γλωσσών
Παρακάτω θα βρείτε τη λίστα με τις δημοφιλείς γλώσσες που υποστηρίζουμε για απομαγνητοφώνηση και υπότιτλους.
| Γλώσσα | AI Notetaker | Απομαγνητοφώνηση με AI | Υπότιτλοι με AI | Απομαγνητοφώνηση από επαγγελματίες | Υπότιτλοι από επαγγελματίες |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanian sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amharic am | yes | yes | yes | no | no |
| Arabic ar | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armenian hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaijani az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basque eu | yes | yes | yes | no | no |
| Belarusian be | yes | yes | yes | no | no |
| Bengali bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosnian bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgarian bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Burmese my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonese yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalan ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinese cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Croatian hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Czech cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danish da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dutch nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| English (Global) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estonian et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finnish fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| French fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galician gl | yes | yes | yes | no | no |
| Georgian ka | yes | yes | yes | no | no |
| German de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Greek el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebrew he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hungarian hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Icelandic is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesian id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italian it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japanese ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanese jv | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kazakh kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Korean ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lao lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Latvian lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lithuanian lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedonian mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malay ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongolian mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepali ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norwegian Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persian fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polish pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portuguese pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Romanian ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russian ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbian sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sinhala si | yes | yes | yes | no | no |
| Slovak sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slovenian sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Spanish (Global) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanese su | yes | yes | yes | no | no |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swedish sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swiss German gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thai th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turkish tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ukrainian uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbek uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamese vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Yiddish yi | yes | yes | yes | no | no |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
Συχνές ερωτήσεις
Πού μπορώ να βρω τις τιμές για απομαγνητοφώνηση και υπότιτλους από επαγγελματίες;
Αν σας ενδιαφέρει η απομαγνητοφώνηση από επαγγελματίες ή οι υπηρεσίες υποτιτλισμού από επαγγελματίες, μπορείτε να βρείτε τον υπολογιστή τιμών και έναν πλήρη τιμοκατάλογο. Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος ανάλογα με τη διάρκεια, τη γλώσσα και τον χρόνο παράδοσης του project σας.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Happy Scribe σε γλώσσα που δεν αναφέρεται στη λίστα;
Ναι. Αν η γλώσσα που χρειάζεστε δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη στην πλατφόρμα μας, επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας για να συζητήσετε τις ανάγκες σας. Θα μπορέσουν να σας επιβεβαιώσουν αν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη γλώσσα σας ή να σας προτείνουν εναλλακτικές.
Τι ακρίβεια να περιμένω για κάθε επίπεδο υπηρεσίας;
- Για το HappyScribe AI Notetaker η ακρίβεια φτάνει έως ~95% σε καλές συνθήκες.
- Για την αυτόματη (μηχανική) υπηρεσία απομαγνητοφώνησης και υποτιτλισμού, η ακρίβεια φτάνει έως ~95% σε καλές συνθήκες
- Για τις υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης και υποτιτλισμού με ανθρώπινη διόρθωση / από επαγγελματίες, η ακρίβεια είναι εγγυημένα έως 99% ή υψηλότερη