
Produits AI et services professionnels en 120+ langues
Transcrivez et sous-titrez votre contenu dans plus de 120 langues, ou traduisez-le en plus de 65 langues, y compris dialectes et accents.

Liste des langues
Voici la liste des langues populaires que nous prenons en charge pour la transcription et les sous-titres.
| Langue | Prise de notes IA | Transcription IA | Sous-titrage IA | Transcription humaine | Sous-titres humains |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanais sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Allemand de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amharic am | yes | yes | yes | no | no |
| Anglais (accents multiples) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Arabe ar | yes | yes | yes | yes | yes |
| Arménien hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaïdjan az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basque eu | yes | yes | yes | no | no |
| Bengali bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Birman my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Biélorusse be | yes | yes | yes | no | no |
| Bosniaque bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgare bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonais yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalan ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinois cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chinois, cantonais (traditionnel, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chinois, mandarin (simplifié, Chine) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Chinois, mandarin (traditionnel, Taiwan) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Cinghalais si | yes | yes | yes | no | no |
| Coréen ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Croate hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danois da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Espagnol (accents multiples) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estonien et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finnois fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Français fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galicien gl | yes | yes | yes | no | no |
| Grec el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Géorgien ka | yes | yes | yes | no | no |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hongrois hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hébreu he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonésien id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Islandais is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italien it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japonais ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanais jv | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kazakh kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lao lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Letton lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lituanien lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macédonien mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malais ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongol mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norvégien Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Néerlandais nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Népalais ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ourdou ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ouzbek uz | yes | yes | yes | no | no |
| Persan fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Philippin fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polonais pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portugais pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Roumain ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russe ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbe sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slovaque sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slovène sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Suisse alémanique gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanese su | yes | yes | yes | no | no |
| Suédois sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamoul ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tchèque cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thaï th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turc tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ukrainien uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Vietnamien vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Yiddish yi | yes | yes | yes | no | no |
| Zoulou zu | yes | yes | yes | no | no |
Foire aux questions
Où puis-je trouver les tarifs pour la transcription humaine et les sous-titres ?
Si vous êtes intéressé par la transcription humaine ou les services de sous-titrage humain, vous pouvez consulter notre calculateur de prix et une liste complète des tarifs. cet outil vous permet d'estimer les coûts en fonction de la durée, de la langue et du délai de livraison de votre projet.
Puis-je utiliser Happy Scribe dans une langue qui n’est pas répertoriée ?
Oui. Si la langue dont vous avez besoin n'est pas actuellement disponible sur notre plateforme, veuillez Contactez notre équipe commerciale Pour discuter de vos besoins. Elle pourra confirmer si nous pouvons prendre en charge votre langue ou proposer des alternatives.
Quelle précision puis‑je attendre pour chaque niveau de service ?
- Pour HappyScribe AI Notetaker, la précision peut atteindre ~95% dans de bonnes conditions.
- pour notre service de transcription et de sous-titrage automatique (généré par machine), la précision peut atteindre ~95% dans de bonnes conditions
- Pour nos services de transcription et de sous-titrage relus ou réalisés par des humains, la précision est garantie jusqu'à 99 % ou plus
Cela pourrait vous intéresser

