Produits IA et services de transcription & sous-titrage en 120+ langues
Transcrivez et sous-titrez votre contenu en plus de 120 langues, ou traduisez vos transcripts en plus de 65 langues, y compris les dialectes et accents.

Langues disponibles pour transcription et sous-titrage
Voici les langues les plus populaires que nous prenons en charge pour la transcription et les sous-titres.
| Langue | Prise de notes IA | Transcription IA | Sous-titrage IA | Transcription humaine | Sous-titres humains |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanian sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Allemand de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amharic am | yes | yes | yes | no | no |
| Anglais (accents multiples) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Arabe ar | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armenian hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaijani az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basque eu | yes | yes | yes | no | no |
| Bengali bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Biélorusse be | yes | yes | yes | no | no |
| Bosnian bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgarian bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Burmese my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonese yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalan ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinese cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chinois, cantonais (traditionnel, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chinois, mandarin (simplifié, Chine) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Chinois, mandarin (traditionnel, Taiwan) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Croatian hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Czech cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danish da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Espagnol (accents multiples) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estonian et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finnish fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Français fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galician gl | yes | yes | yes | no | no |
| Georgian ka | yes | yes | yes | no | no |
| Greek el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebrew he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hungarian hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Icelandic is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesian id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italien it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japonais ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanese jv | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kazakh kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Korean ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lao lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Latvian lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lithuanian lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedonian mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malay ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongolian mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepali ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norwegian Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Néerlandais nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persian fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polonais pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portuguese pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Romanian ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russe ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbian sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sinhala si | yes | yes | yes | no | no |
| Slovak sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slovenian sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanese su | yes | yes | yes | no | no |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swedish sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swiss German gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thai th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turkish tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ukrainian uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbek uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamese vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Yiddish yi | yes | yes | yes | no | no |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
Foire aux questions (FAQ) — HappyScribe
Où trouver les tarifs pour la transcription humaine et le sous-titrage ?
Si vous êtes intéressé par la transcription humaine ou les services de sous-titrage humains, consultez notre outil de calcul des prix et notre grille tarifaire ici. cet outil vous permet d'estimer le coût selon la durée, la langue et le délai de livraison.
Puis-je utiliser HappyScribe dans une langue qui n'est pas répertoriée ?
Oui. Si la langue dont vous avez besoin n’est pas encore disponible sur notre plateforme, veuillez contacter notre équipe commerciale ils pourront confirmer si nous pouvons prendre en charge votre langue pour la transcription ou proposer des alternatives.
Quelle précision attendre selon le niveau de service (transcription automatique, transcription humaine, sous-titrage) ?
- Avec HappyScribe AI Notetaker, la précision peut atteindre ~95% dans de bonnes conditions d'enregistrement.
- Pour notre service de transcription et de sous-titrage automatiques (générés par IA), la précision peut atteindre ~95% dans de bonnes conditions
- Pour nos services de transcription et de sous-titrage réalisés ou relus par des humains, nous garantissons une précision allant jusqu'à 99 % ou plus