Produtos de AI e serviços profissionais em mais de 120 idiomas
Transcreva e adicione legendas ao seu conteúdo em mais de 120 idiomas e traduza-o para mais de 65 idiomas, incluindo dialetos e sotaques.

Lista de idiomas suportados
Abaixo está a lista dos idiomas mais populares que suportamos para transcrição e legendas.
| Idioma | Assistente de anotações com IA | Transcrição com IA | Legendas com IA | Transcrição humana | Legendas humanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Africâner af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanês sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Alemão de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Alemão Suíço gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amárico am | yes | yes | yes | no | no |
| Arménio hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaijano az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basco eu | yes | yes | yes | no | no |
| Bengali bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bielorrusso be | yes | yes | yes | no | no |
| Birmanês my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bósnio bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Búlgaro bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Canarim kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonês yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalão ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cazaque kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Checo cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinês cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chinês, Cantonês (Tradicional, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chinês, Mandarim (Simplificado, China) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Chinês, Mandarim (Tradicional, Taiwan) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Cingalês si | yes | yes | yes | no | no |
| Coreano ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Croata hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dinamarquês da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Eslovaco sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Esloveno sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Espanhol (Global) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estoniano et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finlandês fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Francês fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galego gl | yes | yes | yes | no | no |
| Georgiano ka | yes | yes | yes | no | no |
| Grego el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebraico he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Holandês nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Húngaro hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonésio id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Inglês (Global) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Islandês is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italiano it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Iídiche yi | yes | yes | yes | no | no |
| Japonês ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanês jv | yes | yes | yes | no | no |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Laosiano lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Letão lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lituano lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedónio mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malaialam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malaio ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marati mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongol mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepalês ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norueguês Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persa fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polaco pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Português pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Romeno ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russo ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Suaíli sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sueco sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanês su | yes | yes | yes | no | no |
| Sérvio sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tailandês th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turco tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tâmil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ucraniano uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbeque uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamita vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
| Árabe ar | yes | yes | yes | yes | yes |
Perguntas frequentes sobre transcrição
Onde posso encontrar preços de transcrição humana e legendas?
Se você tem interesse em transcription humana ou serviços de legendagem humana, você pode encontrar nossa calculadora de preços de transcription e uma lista de preços completa para transcription e legendagem aqui. esta ferramenta permite estimar os custos com base na duração, no idioma e no prazo de entrega do seu projeto.
Posso usar a HappyScribe em um idioma que não está na lista?
Sim. Se o idioma de que você precisa não estiver disponível na nossa plataforma, por favor Entre em contato com nossa equipe de vendas Para discutir suas necessidades. Nossa equipe pode confirmar se suportamos seu idioma ou sugerir alternativas.
Que precisão posso esperar em cada nível de serviço de transcrição?
- Para o HappyScribe AI Notetaker, a precisão de transcription chega a ~95% em boas condições.
- Para o nosso serviço automático (gerado por máquina) de transcrição e legendagem, a precisão pode chegar a ~95% Em boas condições de áudio
- Para os nossos serviços de transcrição e legendagem realizados ou revistos por humanos, garantimos precisão de até 99% ou mais