Produtos de IA e serviços em mais de 150 idiomas
Transcreva e adicione legendas ao seu conteúdo em mais de 150 idiomas e traduza para mais de 80 idiomas, incluindo dialetos e sotaques.
SOC 2 Type II
Conforme com o RGPD

Lista de idiomas
Abaixo você encontra a lista dos idiomas mais populares que suportamos para transcrição e legendas.
| Idioma | Assistente de anotações com IA | Transcrição com IA | Legendas com IA | Transcrição humana | Legendas humanas |
|---|---|---|---|---|---|
| Africâner af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanês sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Alemão de +1 variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Alemão Suíço gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amárico am | yes | yes | yes | no | no |
| Árabe ar +16 variantes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Arménio hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaijano az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basco eu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bengali bn +1 variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bielorrusso be | yes | yes | yes | no | no |
| Birmanês my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bósnio bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Búlgaro bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Canarim kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonês yue | yes | yes | yes | yes | yes |
| Catalão ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cazaque kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Checo cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinês (mandarim) cmn +1 variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cingalês si | yes | yes | yes | no | no |
| Coreano ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Crioulo haitiano ht | yes | yes | yes | yes | yes |
| Croata hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dinamarquês da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Eslovaco sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Esloveno sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Espanhol (Global) es +20 variantes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estoniano et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finlandês fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Francês fr +3 variantes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galego gl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Georgiano ka | yes | yes | yes | no | no |
| Grego el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Guzerate gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebraico he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Holandês nl +1 variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Húngaro hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Iídiche yi | yes | yes | yes | no | no |
| Indonésio id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Inglês (Global) en +16 variantes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Islandês is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italiano it +1 variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japonês ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanês jv | yes | yes | yes | no | no |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Laosiano lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Letão lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lituano lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedónio mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malaialam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malaio ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marati mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongol mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepalês ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norueguês Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persa fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polaco pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Português pt +1 variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Romeno ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russo ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sérvio sr +1 variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Suaíli sw +2 variantes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sueco sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanês su | yes | yes | yes | no | no |
| Tailandês th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tâmil ta +3 variantes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turco tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ucraniano uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur +1 variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbeque uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamita vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
Perguntas frequentes
Onde posso encontrar os preços de transcrição e legendagem profissionais?
Se você tem interesse em transcrição humana ou serviços de legendagem humana, você pode encontrar nossa calculadora de preços de transcrição e uma lista de preços completa para transcrição e legendagem aqui. esta ferramenta permite estimar os custos com base na duração, no idioma e no prazo de entrega do seu projeto.
Posso usar o HappyScribe em um idioma que não está na lista?
Sim. Se o idioma de que você precisa não estiver disponível na nossa plataforma, por favor Entre em contato com nossa equipe de vendas Para discutir suas necessidades. Nossa equipe pode confirmar se suportamos seu idioma ou sugerir alternativas.
Que nível de precisão posso esperar em cada nível de serviço?
- Para o HappyScribe AI Notetaker, a precisão de transcrição chega a ~95% em boas condições.
- Para o nosso serviço automático (gerado por máquina) de transcrição e legendagem, a precisão pode chegar a ~98% Em boas condições de áudio
- Para os nossos serviços de transcrição e legendagem realizados ou revisados por humanos, garantimos precisão de até 99% ou mais