対応言語一覧
以下は、文字起こしと字幕作成に対応している主な言語の一覧です。
| 言語 | AI議事録 | AI文字起こし | AI字幕 | 人による文字起こし | 人による字幕 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanian sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amharic am | yes | yes | yes | no | no |
| Arabic ar | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armenian hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaijani az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basque eu | yes | yes | yes | no | no |
| Belarusian be | yes | yes | yes | no | no |
| Bengali bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosnian bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgarian bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Burmese my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonese yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalan ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinese cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Croatian hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Czech cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danish da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dutch nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| English (Global) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estonian et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finnish fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| French fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galician gl | yes | yes | yes | no | no |
| Georgian ka | yes | yes | yes | no | no |
| German de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Greek el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebrew he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hungarian hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Icelandic is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesian id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italian it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japanese ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanese jv | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kazakh kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Korean ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lao lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Latvian lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lithuanian lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedonian mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malay ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongolian mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepali ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norwegian Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persian fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polish pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portuguese pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Romanian ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russian ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbian sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sinhala si | yes | yes | yes | no | no |
| Slovak sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slovenian sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Spanish (Global) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanese su | yes | yes | yes | no | no |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swedish sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swiss German gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thai th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turkish tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ukrainian uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbek uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamese vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Yiddish yi | yes | yes | yes | no | no |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
よくあるご質問
プロによるテープ起こしや字幕作成の料金はどこで確認できますか?
プロによるテープ起こしやプロによる字幕作成サービスをご希望の場合は、料金計算ツールと詳しい料金一覧をご用意しています。このツールを使えば、プロジェクトの長さ・言語・納期に応じた費用の目安を確認できます。
一覧にない言語でもHappyScribeを利用できますか?
はい。ご希望の言語が現在プラットフォームで利用できない場合は、営業チームにお問い合わせください。ご要望をお伺いし、その言語に対応できるかどうかの確認や、代替案のご提案をいたします。
各サービスレベルでどのくらいの精度が期待できますか?
- HappyScribe AI議事録ツールの精度は、良好な条件下で約95%です。
- 自動(AIによる)文字起こし・字幕作成サービスの精度は、良好な条件下で最大約95%に達します
- プロによる校正・人力での文字起こし・字幕作成サービスでは、99%以上
