対応言語一覧
以下は、文字起こしと字幕作成に対応している主な言語の一覧です。
| 言語 | AI議事録 | AI文字起こし | AI字幕 | 人による文字起こし | 人による字幕 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド語 is | yes | yes | yes | yes | yes |
| アゼルバイジャン語 az | yes | yes | yes | yes | yes |
| アフリカーンス語 af | yes | yes | yes | yes | yes |
| アムハラ語 am | yes | yes | yes | no | no |
| アラビア語 ar +16の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| アルバニア語 sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| アルメニア語 hy | yes | yes | yes | no | no |
| イタリア語 it +1の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| イディッシュ語 yi | yes | yes | yes | no | no |
| インドネシア語 id | yes | yes | yes | yes | yes |
| ウクライナ語 uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| ウズベク語 uz | yes | yes | yes | no | no |
| ウルドゥー語 ur +1の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| 英語(各種アクセント) en +16の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| エストニア語 et | yes | yes | yes | yes | yes |
| オランダ語 nl +1の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| カザフ語 kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| カタルーニャ語 ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| ガリシア語 gl | yes | yes | yes | yes | yes |
| 韓国語 ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| 広東語 yue | yes | yes | yes | yes | yes |
| カンナダ語 kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| ギリシャ語 el | yes | yes | yes | yes | yes |
| グジャラート語 gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| クメール語 km | yes | yes | yes | yes | yes |
| クロアチア語 hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| ジャワ語 jv | yes | yes | yes | no | no |
| ジョージア語 ka | yes | yes | yes | no | no |
| シンハラ語 si | yes | yes | yes | no | no |
| スイスドイツ語 gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| スウェーデン語 sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| スペイン語(各種アクセント) es +20の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| スロバキア語 sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| スロベニア語 sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| スワヒリ語 sw +2の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| スンダ語 su | yes | yes | yes | no | no |
| ズールー語 zu | yes | yes | yes | no | no |
| セルビア語 sr +1の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| タイ語 th | yes | yes | yes | yes | yes |
| タミル語 ta +3の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| チェコ語 cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| 中国語(普通話) cmn +1の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| テルグ語 te | yes | yes | yes | yes | yes |
| デンマーク語 da | yes | yes | yes | yes | yes |
| ドイツ語 de +1の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| トルコ語 tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| 日本語 ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| ネパール語 ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| ノルウェー語(ブークモール) nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| ハイチ・クレオール語 ht | yes | yes | yes | yes | yes |
| バスク語 eu | yes | yes | yes | yes | yes |
| ハンガリー語 hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| パンジャブ語 pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| ビルマ語 my | yes | yes | yes | yes | yes |
| ヒンディー語 hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| フィリピノ語 fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| フィンランド語 fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| フランス語 fr +3の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| ブルガリア語 bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| ベトナム語 vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| ヘブライ語 he | yes | yes | yes | yes | yes |
| ベラルーシ語 be | yes | yes | yes | no | no |
| ペルシャ語 fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| ベンガル語 bn +1の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| ボスニア語 bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| ポルトガル語 pt +1の方言・地域 | yes | yes | yes | yes | yes |
| ポーランド語 pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| マケドニア語 mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| マラヤーラム語 ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| マラーティー語 mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| マレー語 ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| モンゴル語 mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| ラオ語 lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| ラトビア語 lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| リトアニア語 lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| ルーマニア語 ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| ロシア語 ru | yes | yes | yes | yes | yes |
よくあるご質問
プロによるテープ起こしや字幕作成の料金はどこで確認できますか?
プロによるテープ起こしやプロによる字幕作成サービスをご希望の場合は、料金計算ツールと詳しい料金一覧をご用意しています。このツールを使えば、プロジェクトの長さ・言語・納期に応じた費用の目安を確認できます。
一覧にない言語でもHappyScribeを利用できますか?
はい。ご希望の言語が現在プラットフォームで利用できない場合は、営業チームにお問い合わせください。ご要望をお伺いし、その言語に対応できるかどうかの確認や、代替案のご提案をいたします。
各サービスレベルでどのくらいの精度が期待できますか?
- HappyScribe AI議事録ツールの精度は、良好な条件下で約95%です。
- 自動(AIによる)文字起こし・字幕作成サービスの精度は、良好な条件下で最大約98%に達します
- プロによる校正・人力での文字起こし・字幕作成サービスでは、99%以上
