Prodotti IA e servizi professionali di trascrizione e sottotitolaggio in oltre 120 lingue
Trascrivi e sottotitola i tuoi contenuti in oltre 120 lingue con IA, oppure traducili in più di 65 lingue, inclusi dialetti e accenti.

Elenco delle lingue disponibili
Di seguito l'elenco delle lingue più richieste che supportiamo per la trascrizione e i sottotitoli.
| Lingua | Assistente appunti IA | Trascrizione IA | Sottotitoli IA | Trascrizione umana | Sottotitoli umani |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanese sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amarico am | yes | yes | yes | no | no |
| Arabo ar | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armeno hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azero az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basco eu | yes | yes | yes | no | no |
| Bengali bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bielorusso be | yes | yes | yes | no | no |
| Birmano my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosniaco bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgaro bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonese yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalano ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ceco cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cinese cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Cinese, Cantonese (Tradizionale, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Cinese, Mandarino (Semplificato, Cina) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Cinese, Mandarino (Tradizionale, Taiwan) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Coreano ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Croato hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danese da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ebraico he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estone et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finlandese fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Francese fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galiziano gl | yes | yes | yes | no | no |
| Georgiano ka | yes | yes | yes | no | no |
| Giapponese ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Giavanese jv | yes | yes | yes | no | no |
| Greco el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesiano id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Inglese (Globale) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Islandese is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italiano it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kazako kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lao lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lettone lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lituano lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedone mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malese ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongolo mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepalese ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norvegese bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Olandese nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persiano fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polacco pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portoghese pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rumeno ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russo ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbo sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Singalese si | yes | yes | yes | no | no |
| Slovacco sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sloveno sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Spagnolo (Globale) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanese su | yes | yes | yes | no | no |
| Svedese sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tedesco de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tedesco svizzero gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thai th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turco tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ucraino uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ungherese hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbeko uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamita vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Yiddish yi | yes | yes | yes | no | no |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
Domande frequenti su HappyScribe
Dove posso trovare i prezzi per la trascrizione umana e per i sottotitoli?
Se sei interessato a trascrizione umana o servizi di sottotitolazione umana, puoi consultare il nostro calcolatore prezzi e il listino prezzi qui. questo strumento ti aiuta a stimare i costi in base alla durata del progetto, alla lingua e ai tempi di consegna.
Posso usare HappyScribe in una lingua non supportata?
Sì. Se la lingua di cui hai bisogno per la trascrizione non è attualmente disponibile sulla nostra piattaforma, per favore Contatta il nostro team commerciale Per discutere le tue esigenze. Potranno confermare se possiamo supportare la tua lingua o suggerire alternative.
Quale accuratezza della trascrizione posso aspettarmi per ciascun livello di servizio?
- Con HappyScribe IA Notetaker l'accuratezza può raggiungere ~95% in condizioni ottimali.
- Per il nostro servizio di trascrizione e sottotitolazione automatico (generato da macchina), l'accuratezza arriva fino al ~95% in condizioni ottimali
- Per i nostri servizi di trascrizione e sottotitoli revisionati o realizzati da umani, garantiamo una precisione fino al 99% o più