AI-producten voor transcriptie, ondertiteling en lokalisatie in meer dan 120 talen
Transcribeer en ondertitel je content in meer dan 120 talen en vertaal in 65+ talen, inclusief dialecten en accenten.

Lijst met beschikbare talen
Hieronder vind je de meest populaire talen die we online ondersteunen voor transcriptie en ondertiteling.
| Taal | AI-notulist | AI-transcriptie | AI-ondertiteling | Menselijke transcriptie | Menselijke ondertiteling |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanees sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amhaars am | yes | yes | yes | no | no |
| Arabisch ar | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armeens hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbeidzjaans az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Baskisch eu | yes | yes | yes | no | no |
| Bengaals bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Birmaans my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosnisch bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgaars bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Catalaans ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinees cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chinees, Kantonees (Traditioneel, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chinees, Mandarijn (Traditioneel, Taiwan) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Chinees, Mandarijn (Vereenvoudigd, China) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Deens da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Duits de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Engels (Globaal) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estlands et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipijns fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Fins fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Frans fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galicisch gl | yes | yes | yes | no | no |
| Georgisch ka | yes | yes | yes | no | no |
| Grieks el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebreeuws he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hongaars hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| IJslands is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesisch id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italiaans it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japans ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javaans jv | yes | yes | yes | no | no |
| Jiddisch yi | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kantonees yue | yes | yes | yes | no | no |
| Kazachs kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Koreaans ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kroatisch hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Laotiaans lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lets lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Litouws lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedonisch mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Maleis ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongools mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nederlands nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepalees ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Noors Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Oekraïens uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Oezbeeks uz | yes | yes | yes | no | no |
| Perzisch fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Pools pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portugees pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Roemeens ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russisch ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Servisch sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Singalees si | yes | yes | yes | no | no |
| Sloveens sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slowaaks sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Soendanees su | yes | yes | yes | no | no |
| Spaans (Globaal) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thai th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tsjechisch cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turks tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Vietnamees vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Wit-Russisch be | yes | yes | yes | no | no |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
| Zweeds sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Zwitsers-Duits gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
Veelgestelde vragen over transcriptie en ondertiteling
Waar vind ik de tarieven en prijzen voor menselijke transcriptie en ondertiteling?
Als je geïnteresseerd bent in menselijke transcriptie of menselijke ondertitelingsdiensten, bekijk je onze prijsberekenaar en de volledige prijslijst hier. Met deze tool schat je de kosten op basis van lengte, taal en gewenste doorlooptijd.
Kan ik Happy Scribe gebruiken voor transcriberen in een taal die niet in de lijst met ondersteunde talen staat?
Ja. Als de taal die je nodig hebt voor transcriptie momenteel niet beschikbaar is op ons platform, neem dan Neem contact op met ons verkoopteam om je wensen te bespreken. Zij kunnen bevestigen of we je taal voor transcriptie of ondertiteling kunnen ondersteunen of alternatieven voorstellen.
Welke transcriptienauwkeurigheid kan ik verwachten per serviceniveau?
- Bij HappyScribe AI Notetaker bedraagt de nauwkeurigheid tot ~95% onder goede omstandigheden.
- Voor onze automatische (door een machine gegenereerde) transcriptie- en ondertitelingsdienst ligt de nauwkeurigheid van audio en video tot ~95% onder goede omstandigheden
- Voor onze door mensen nagekeken en door mensen gemaakte transcriptie- en ondertiteldiensten garanderen we een nauwkeurigheid tot 99% of hoger