
Productos de IA y servicios profesionales en más de 120 idiomas
Transcribe y subtitula tu contenido en más de 120 idiomas, o tradúcelo a más de 65 idiomas, incluidos dialectos y acentos.

Lista de idiomas
A continuación tienes la lista de idiomas populares que admitimos para transcripción y subtítulos.
| Idioma | Tomador de notas con IA | Transcripción con IA | Subtítulos con IA | Transcripción humana | Subtítulos humanos |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikáans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanés sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Alemán de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Alemán de Suiza gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amárico am | yes | yes | yes | no | no |
| Armenio hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaiyano az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bengalí bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bielorruso be | yes | yes | yes | no | no |
| Birmano my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosnio bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Búlgaro bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Canarés kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonés yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalán ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Checo cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chino cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chino, cantonés (tradicional, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chino, mandarín (simplificado, China) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Chino, mandarín (tradicional, Taiwán) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Cingalés si | yes | yes | yes | no | no |
| Coreano ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Croata hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danés da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Eslovaco sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Esloveno sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Español (varios acentos) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estonio et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Euskera eu | yes | yes | yes | no | no |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finlandés fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Francés fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gallego gl | yes | yes | yes | no | no |
| Georgiano ka | yes | yes | yes | no | no |
| Griego el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebreo he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Holandés nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Húngaro hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesio id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Inglés (varios acentos) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Islandés is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italiano it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japonés ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanés jv | yes | yes | yes | no | no |
| Kazakh kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lao lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Letón lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lituano lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedonio mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayo ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongol mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepalí ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Noruego Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persa fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polaco pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portugués pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rumano ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ruso ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbio sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sueco sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanés su | yes | yes | yes | no | no |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tailandés th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turco tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ucraniano uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbeko uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamita vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Yidis yi | yes | yes | yes | no | no |
| Zulú zu | yes | yes | yes | no | no |
| Árabe ar | yes | yes | yes | yes | yes |
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo encontrar los precios de la transcripción humana y de los subtítulos?
Si te interesa transcripción humana o servicios de subtitulado humano, puedes encontrar nuestra calculadora de precios y una completa lista de precios. Esta herramienta te permite estimar los costes según la duración, el idioma y el plazo de entrega de tu proyecto.
¿Puedo usar HappyScribe en un idioma que no está en la lista?
Sí. Si el idioma que necesitas no está actualmente disponible en nuestra plataforma, por favor ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para hablar de tus necesidades. Podrán confirmar si podemos admitir tu idioma o sugerir alternativas.
¿Qué precisión puedo esperar para cada uno de los niveles de servicio?
- Para HappyScribe AI Notetaker la precisión es de hasta ~95% en buenas condiciones.
- para nuestro servicio automático (generado por máquina) de transcripción y subtitulado, la precisión es de hasta ~95% en buenas condiciones
- Para nuestras transcripciones y subtítulos revisados por humanos / realizados por humanos, la precisión está garantizada hasta 99% o más
Puede que te interese

