Productos de IA y servicios profesionales de transcripción, subtitulado y localización en más de 120 idiomas
Transcribe y subtitula tu contenido en más de 120 idiomas, o tradúcelo a más de 65, incluidos dialectos y acentos.

Lista de idiomas disponibles
A continuación tienes la lista de idiomas populares disponibles para transcripción y subtítulos.
| Idioma | Tomador de notas con IA | Transcripción con IA | Subtítulos con IA | Transcripción humana | Subtítulos humanos |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanian sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Alemán de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amharic am | yes | yes | yes | no | no |
| Armenian hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaijani az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basque eu | yes | yes | yes | no | no |
| Bengali bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bielorruso be | yes | yes | yes | no | no |
| Bosnian bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgarian bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Burmese my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonese yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalan ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinese cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chino, cantonés (tradicional, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chino, mandarín (simplificado, China) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Chino, mandarín (tradicional, Taiwán) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Croatian hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Czech cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danish da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Español (varios acentos) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estonian et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finnish fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Francés fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galician gl | yes | yes | yes | no | no |
| Georgian ka | yes | yes | yes | no | no |
| Greek el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebrew he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Holandés nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hungarian hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Icelandic is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesian id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Inglés (varios acentos) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italiano it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japonés ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanese jv | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kazakh kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Korean ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lao lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Latvian lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lithuanian lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedonian mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malay ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongolian mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepali ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norwegian Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persian fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polaco pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portuguese pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Romanian ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ruso ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbian sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sinhala si | yes | yes | yes | no | no |
| Slovak sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slovenian sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanese su | yes | yes | yes | no | no |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swedish sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swiss German gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thai th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turkish tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ukrainian uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbek uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamese vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Yiddish yi | yes | yes | yes | no | no |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
| Árabe ar | yes | yes | yes | yes | yes |
Preguntas frecuentes sobre transcripción
¿Dónde puedo consultar los precios y tarifas de la transcripción humana y de los subtítulos?
Si te interesa transcripción humana o servicios de subtitulado humano, puedes consultar nuestra calculadora de precios y una lista completa de tarifas aquí. esta herramienta te permite estimar los costes según la duración, el idioma y el plazo de entrega de tu proyecto.
¿Puedo usar HappyScribe en un idioma que no esté en la lista?
Sí. Si el idioma que necesitas no está actualmente disponible en nuestra plataforma, por favor Contacta con nuestro equipo de ventas para hablar de tus necesidades. Te confirmarán si podemos dar soporte a tu idioma o propondrán alternativas.
¿Qué precisión puedo esperar en cada nivel de servicio de transcripción?
- Para HappyScribe IA Notetaker, la precisión llega hasta ~95% en condiciones óptimas.
- Para nuestro servicio automático (generado por máquina) de transcripción y subtitulado, la precisión puede alcanzar ~95% en buenas condiciones de audio
- Para nuestras transcripciones y subtítulos revisados y realizados por humanos, garantizamos una precisión de hasta 99% o más