KI-Produkte und Dienste in über 150 Sprachen
Transkribieren und untertiteln Sie Ihre Inhalte in über 150 Sprachen oder übersetzen Sie in mehr als 80 Sprachen — einschließlich Dialekten und Akzenten.
SOC 2 Type II
DSGVO-konform

Liste der Sprachen
Im Folgenden finden Sie die beliebtesten Sprachen, die wir für Transkription und Untertitel unterstützen.
| Sprache | KI-Notizassistent | KI-Transkription | KI-Untertitel | Menschliche Transkription | Menschliche Untertitel |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanisch sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amharisch am | yes | yes | yes | no | no |
| Arabisch ar +16 Varianten | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armenisch hy | yes | yes | yes | no | no |
| Aserbaidschanisch az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Baskisch eu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bengalisch bn +1 Variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Birmanisch my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosnisch bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgarisch bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinesisch (Mandarin) cmn +1 Variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dänisch da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Deutsch de +1 Variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Englisch (Global) en +16 Varianten | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estnisch et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finnisch fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Französisch fr +3 Varianten | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galicisch gl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Georgisch ka | yes | yes | yes | no | no |
| Griechisch el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Haitianisches Kreol ht | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebräisch he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesisch id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Isländisch is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italienisch it +1 Variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japanisch ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanisch jv | yes | yes | yes | no | no |
| Jiddisch yi | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kantonesisch yue | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kasachisch kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Katalanisch ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Koreanisch ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kroatisch hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Laotisch lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lettisch lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Litauisch lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malaiisch ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mazedonisch mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongolisch mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepalesisch ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Niederländisch nl +1 Variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norwegisch Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persisch fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polnisch pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portugiesisch pt +1 Variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Rumänisch ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russisch ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Schwedisch sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Schweizerdeutsch gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbisch sr +1 Variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Singhalesisch si | yes | yes | yes | no | no |
| Slowakisch sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slowenisch sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Spanisch (Global) es +20 Varianten | yes | yes | yes | yes | yes |
| Suaheli sw +2 Varianten | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanesisch su | yes | yes | yes | no | no |
| Tamil ta +3 Varianten | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thailändisch th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tschechisch cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Türkisch tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ukrainisch uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ungarisch hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur +1 Variante | yes | yes | yes | yes | yes |
| Usbekisch uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamesisch vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Weißrussisch be | yes | yes | yes | no | no |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
Häufig gestellte Fragen
Wo finde ich die Preise für menschliche Transkription und Untertitelung?
Wenn Sie an menschlicher Transkription oder menschlichen Untertitelungsdiensten interessiert sind, finden Sie unseren preisrechner und eine vollständige preisliste hier. Dieses Tool hilft Ihnen, die Kosten basierend auf der Länge, Sprache und Lieferzeit Ihres Projekts zu schätzen.
Kann ich HappyScribe in einer Sprache nutzen, die nicht aufgeführt ist?
Ja. Wenn die Sprache, die Sie benötigen, derzeit nicht auf unserer Plattform verfügbar ist, Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um Ihre Anforderungen zu besprechen. Wir können dann bestätigen, ob wir Ihre Sprache unterstützen können oder Alternativen vorschlagen.
Welche Genauigkeit kann ich bei den verschiedenen Service-Stufen erwarten?
- Die Genauigkeit von HappyScribe AI Notetaker bei der Transkription liegt bei bis zu ~95% Unter guten Bedingungen.
- Für unseren automatischen Transkriptions- und Untertitelungsdienst beträgt die Genauigkeit bis zu ~98% Unter optimalen bedingungen
- Für unsere von Menschen geprüften bzw. von Menschen erstellten Transkriptions- und Untertitelungsdienste ist eine Genauigkeit von bis zu 99 % oder höher