
AI Products & Professional Services in 120+ Languages
Transcribe and subtitle your content in over 120 languages or translate in 65+ languages, including dialects and accents.

List of languages
Below is the list of popular languages we support for transcription and subtitles.
| Language | AI Notetaker | AI Transcription | AI Subtitles | Human Transcription | Human Subtitles |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanian sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amharic am | yes | yes | yes | no | no |
| Arabic ar | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armenian hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaijani az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basque eu | yes | yes | yes | no | no |
| Belarusian be | yes | yes | yes | no | no |
| Bengali bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosnian bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgarian bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Burmese my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonese yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalan ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinese cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Croatian hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Czech cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danish da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dutch nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| English (Global) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estonian et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finnish fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| French fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galician gl | yes | yes | yes | no | no |
| Georgian ka | yes | yes | yes | no | no |
| German de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Greek el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebrew he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hungarian hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Icelandic is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesian id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italian it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japanese ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanese jv | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kazakh kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Korean ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lao lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Latvian lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lithuanian lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedonian mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malay ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongolian mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepali ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norwegian Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persian fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polish pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portuguese pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Romanian ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russian ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbian sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sinhala si | yes | yes | yes | no | no |
| Slovak sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slovenian sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Spanish (Global) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanese su | yes | yes | yes | no | no |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swedish sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swiss German gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thai th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turkish tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ukrainian uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbek uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamese vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Yiddish yi | yes | yes | yes | no | no |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
FAQ
Where can I find the prices for human transcription and subtitles?
If you’re interested in human transcription or human subtitle services, you can find our pricing calculator and a complete pricing list here. This tool lets you estimate costs based on your project’s length, language, and turnaround time.
Can I use Happy Scribe in a language that isn’t listed?
Yes. If the language you need isn’t currently available on our platform, please contact our sales team to discuss your requirements. They’ll be able to confirm whether we can support your language or suggest alternatives.
What accuracy can I expect for each of the service levels?
- For HappyScribe AI Notetaker the accuracy is up to ~95% under good conditions.
- For our automatic (machine-generated) transcription and subtitling service, the accuracy is up to ~95% under good conditions
- For our human-proofread / human-made transcription and subtitle services, accuracy is guaranteed up to 99% or higher
You might be interested in

