AI-produkter och professionella tjänster på 150+ språk
Transkribera och texta ditt innehåll på över 150 språk, eller översätt till 65+ språk – inklusive dialekter och brytningar.

Lista över språk
Nedan ser du de populäraste språken vi stöder för transkribering och undertexter.
| Språk | AI-mötesassistent | AI-transkribering | AI-undertexter | Manuell transkribering | Manuella undertexter |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans af | yes | yes | yes | yes | yes |
| Albanian sq | yes | yes | yes | yes | yes |
| Amharic am | yes | yes | yes | no | no |
| Arabic ar | yes | yes | yes | yes | yes |
| Armenian hy | yes | yes | yes | no | no |
| Azerbaijani az | yes | yes | yes | yes | yes |
| Basque eu | yes | yes | yes | no | no |
| Belarusian be | yes | yes | yes | no | no |
| Bengali bn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bosnian bs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bulgarian bg | yes | yes | yes | yes | yes |
| Burmese my | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cantonese yue | yes | yes | yes | no | no |
| Catalan ca | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chinese cmn | yes | yes | yes | no | no |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | no | no | no | yes | yes |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | no | no | no | yes | yes |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | no | no | no | yes | yes |
| Croatian hr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Czech cs | yes | yes | yes | yes | yes |
| Danish da | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dutch nl | yes | yes | yes | yes | yes |
| English (Global) en | yes | yes | yes | yes | yes |
| Estonian et | yes | yes | yes | yes | yes |
| Filipino fil | yes | yes | yes | yes | yes |
| Finnish fi | yes | yes | yes | yes | yes |
| French fr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Galician gl | yes | yes | yes | no | no |
| Georgian ka | yes | yes | yes | no | no |
| German de | yes | yes | yes | yes | yes |
| Greek el | yes | yes | yes | yes | yes |
| Gujarati gu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hebrew he | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hindi hi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hungarian hu | yes | yes | yes | yes | yes |
| Icelandic is | yes | yes | yes | yes | yes |
| Indonesian id | yes | yes | yes | yes | yes |
| Italian it | yes | yes | yes | yes | yes |
| Japanese ja | yes | yes | yes | yes | yes |
| Javanese jv | yes | yes | yes | no | no |
| Kannada kn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Kazakh kk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Khmer km | yes | yes | yes | yes | yes |
| Korean ko | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lao lo | yes | yes | yes | yes | yes |
| Latvian lv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lithuanian lt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Macedonian mk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malay ms | yes | yes | yes | yes | yes |
| Malayalam ml | yes | yes | yes | yes | yes |
| Marathi mr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mongolian mn | yes | yes | yes | yes | yes |
| Nepali ne | yes | yes | yes | yes | yes |
| Norwegian Bokmål nb | yes | yes | yes | yes | yes |
| Persian fa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polish pl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Portuguese pt | yes | yes | yes | yes | yes |
| Punjabi pa | yes | yes | yes | yes | yes |
| Romanian ro | yes | yes | yes | yes | yes |
| Russian ru | yes | yes | yes | yes | yes |
| Serbian sr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sinhala si | yes | yes | yes | no | no |
| Slovak sk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Slovenian sl | yes | yes | yes | yes | yes |
| Spanish (Global) es | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sundanese su | yes | yes | yes | no | no |
| Swahili sw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swedish sv | yes | yes | yes | yes | yes |
| Swiss German gsw | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tamil ta | yes | yes | yes | yes | yes |
| Telugu te | yes | yes | yes | yes | yes |
| Thai th | yes | yes | yes | yes | yes |
| Turkish tr | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ukrainian uk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Urdu ur | yes | yes | yes | yes | yes |
| Uzbek uz | yes | yes | yes | no | no |
| Vietnamese vi | yes | yes | yes | yes | yes |
| Yiddish yi | yes | yes | yes | no | no |
| Zulu zu | yes | yes | yes | no | no |
Vanliga frågor
Var hittar jag priserna för manuell transkribering och textning?
Om du är intresserad av manuell transkribering eller textning utförd av experter hittar du vår priskalkylator och en komplett prislista. Med verktyget kan du uppskatta kostnaden utifrån projektets längd, språk och leveranstid.
Kan jag använda HappyScribe på ett språk som inte finns med i listan?
Ja. Om språket du behöver inte finns på vår plattform just nu kan du kontakta vårt säljteam för att diskutera dina behov. De kan bekräfta om vi kan stödja ditt språk eller föreslå alternativ.
Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig på de olika servicenivåerna?
- För HappyScribe AI-mötesassistent är noggrannheten upp till ~95 % under goda förhållanden.
- För vår automatiska (maskingenererade) transkriberings- och textningstjänst är noggrannheten upp till ~95 % under goda förhållanden
- För våra transkriberings- och textningstjänster som korrekturläses eller utförs av människor garanteras en noggrannhet på upp till 99 % eller högre