人力文字起こし・字幕の料金
人によるサービスの料金計算ツール
人によるサービスの料金表
| 言語 | 1分あたりの料金 * |
|---|---|
| Afrikaans af | $3.70 |
| Albanian sq | $5.30 |
| Arabic ar | $2.80 |
| Azerbaijani az | $6.00 |
| Bengali bn | $3.95 |
| Bosnian bs | $3.95 |
| Bulgarian bg | $3.95 |
| Burmese my | $4.90 |
| Catalan ca | $4.00 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $3.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $2.80 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $4.55 |
| Croatian hr | $2.55 |
| Czech cs | $2.80 |
| Danish da | $9.80 |
| Dutch nl | $3.50 |
| English (Global) en | $2.00 |
| Estonian et | $3.80 |
| Filipino fil | $2.80 |
| Finnish fi | $9.80 |
| French fr | $2.75 |
| German de | $3.50 |
| Greek el | $3.10 |
| Gujarati gu | $6.40 |
| Hebrew he | $5.30 |
| Hindi hi | $3.00 |
| Hungarian hu | $4.15 |
| Icelandic is | $13.25 |
| Indonesian id | $3.80 |
| Italian it | $2.75 |
| Japanese ja | $6.20 |
| Kannada kn | $6.80 |
| Kazakh kk | $9.80 |
| Khmer km | $4.55 |
| Korean ko | $5.60 |
| Lao lo | $2.80 |
| Latvian lv | $6.05 |
| Lithuanian lt | $3.40 |
| Macedonian mk | $3.95 |
| Malay ms | $3.10 |
| Malayalam ml | $5.30 |
| Marathi mr | $6.80 |
| Mongolian mn | $5.90 |
| Nepali ne | $4.15 |
| Norwegian Bokmål nb | $13.25 |
| Persian fa | $8.30 |
| Polish pl | $2.00 |
| Portuguese pt | $2.75 |
| Punjabi pa | $3.10 |
| Romanian ro | $2.80 |
| Russian ru | $3.95 |
| Serbian sr | $2.80 |
| Slovak sk | $3.10 |
| Slovenian sl | $2.55 |
| Spanish (Global) es | $2.00 |
| Swahili sw | $3.20 |
| Swedish sv | $9.80 |
| Swiss German gsw | $9.50 |
| Tamil ta | $3.95 |
| Telugu te | $3.95 |
| Thai th | $3.00 |
| Turkish tr | $3.95 |
| Ukrainian uk | $4.15 |
| Urdu ur | $5.30 |
| Vietnamese vi | $4.55 |
| 言語 | 1分あたりの料金 * |
|---|---|
| Afrikaans af | $4.35 |
| Albanian sq | $5.65 |
| Arabic ar | $3.40 |
| Azerbaijani az | $6.00 |
| Bengali bn | $4.20 |
| Bosnian bs | $4.20 |
| Bulgarian bg | $4.20 |
| Burmese my | $4.20 |
| Catalan ca | $4.50 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $3.95 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $3.40 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $3.95 |
| Croatian hr | $3.10 |
| Czech cs | $3.40 |
| Danish da | $12.10 |
| Dutch nl | $4.00 |
| English (Global) en | $2.25 |
| Estonian et | $4.15 |
| Filipino fil | $3.10 |
| Finnish fi | $12.10 |
| French fr | $3.25 |
| German de | $4.00 |
| Greek el | $3.40 |
| Gujarati gu | $6.80 |
| Hebrew he | $5.65 |
| Hindi hi | $2.80 |
| Hungarian hu | $4.55 |
| Icelandic is | $16.25 |
| Indonesian id | $4.15 |
| Italian it | $3.25 |
| Japanese ja | $7.30 |
| Kannada kn | $6.80 |
| Kazakh kk | $9.80 |
| Khmer km | $4.55 |
| Korean ko | $6.20 |
| Lao lo | $3.10 |
| Latvian lv | $6.05 |
| Lithuanian lt | $3.95 |
| Macedonian mk | $4.20 |
| Malay ms | $3.40 |
| Malayalam ml | $5.65 |
| Marathi mr | $6.80 |
| Mongolian mn | $6.20 |
| Nepali ne | $4.55 |
| Norwegian Bokmål nb | $24.20 |
| Persian fa | $8.30 |
| Polish pl | $2.75 |
| Portuguese pt | $3.25 |
| Punjabi pa | $3.40 |
| Romanian ro | $3.40 |
| Russian ru | $4.50 |
| Serbian sr | $3.40 |
| Slovak sk | $3.40 |
| Slovenian sl | $3.10 |
| Spanish (Global) es | $2.75 |
| Swahili sw | $3.70 |
| Swedish sv | $12.10 |
| Swiss German gsw | $10.50 |
| Tamil ta | $4.20 |
| Telugu te | $4.20 |
| Thai th | $3.80 |
| Turkish tr | $4.20 |
| Ukrainian uk | $4.55 |
| Urdu ur | $5.65 |
| Vietnamese vi | $4.90 |
| 元の言語 | 翻訳先の言語 | 1分あたりの料金 * |
|---|---|---|
| Afrikaans af | English (Global) en | $11.00 |
| Albanian sq | English (Global) en | $14.30 |
| Arabic ar | English (Global) en | $10.35 |
| Arabic ar | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $7.15 |
| Arabic ar | Turkish tr | $11.20 |
| Arabic ar | Hindi hi | $11.20 |
| Arabic ar | Russian ru | $11.75 |
| Azerbaijani az | English (Global) en | $11.20 |
| Bosnian bs | English (Global) en | $8.45 |
| Catalan ca | English (Global) en | $12.40 |
| Catalan ca | Spanish (Global) es | $9.60 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | English (Global) en | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | English (Global) en | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Japanese ja | $10.10 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Korean ko | $10.10 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | German de | $11.20 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | French fr | $10.65 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Spanish (Global) es | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Italian it | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Portuguese pt | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Vietnamese vi | $8.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Thai th | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Malay ms | $8.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Indonesian id | $8.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Arabic ar | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | English (Global) en | $11.30 |
| Dutch nl | English (Global) en | $14.10 |
| Dutch nl | French fr | $13.80 |
| Dutch nl | German de | $11.35 |
| English (Global) en | Spanish (Global) es | $7.00 |
| English (Global) en | French fr | $7.00 |
| English (Global) en | Catalan ca | $10.40 |
| English (Global) en | German de | $9.85 |
| English (Global) en | Portuguese pt | $8.20 |
| English (Global) en | Dutch nl | $9.85 |
| English (Global) en | Italian it | $8.20 |
| English (Global) en | Polish pl | $8.20 |
| English (Global) en | Korean ko | $9.85 |
| English (Global) en | Arabic ar | $9.55 |
| English (Global) en | Russian ru | $8.75 |
| English (Global) en | Ukrainian uk | $10.30 |
| English (Global) en | Japanese ja | $10.85 |
| English (Global) en | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $8.75 |
| English (Global) en | Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $8.75 |
| English (Global) en | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $8.00 |
| English (Global) en | Hindi hi | $8.80 |
| English (Global) en | Indonesian id | $9.55 |
| English (Global) en | Malay ms | $8.20 |
| English (Global) en | Thai th | $8.20 |
| English (Global) en | Icelandic is | $18.60 |
| English (Global) en | Czech cs | $8.75 |
| English (Global) en | Danish da | $16.60 |
| English (Global) en | Norwegian Bokmål nb | $18.60 |
| English (Global) en | Slovak sk | $9.85 |
| English (Global) en | Swedish sv | $14.40 |
| English (Global) en | Albanian sq | $9.85 |
| English (Global) en | Bosnian bs | $9.85 |
| English (Global) en | Croatian hr | $9.85 |
| English (Global) en | Serbian sr | $9.85 |
| English (Global) en | Macedonian mk | $9.85 |
| English (Global) en | Slovenian sl | $11.05 |
| English (Global) en | Bulgarian bg | $9.85 |
| English (Global) en | Romanian ro | $9.85 |
| English (Global) en | Filipino fil | $9.85 |
| English (Global) en | Vietnamese vi | $7.40 |
| English (Global) en | Greek el | $7.25 |
| English (Global) en | Finnish fi | $12.50 |
| English (Global) en | Tamil ta | $9.85 |
| English (Global) en | Turkish tr | $8.25 |
| English (Global) en | Hungarian hu | $12.60 |
| English (Global) en | Swahili sw | $8.75 |
| English (Global) en | Afrikaans af | $8.75 |
| English (Global) en | Punjabi pa | $7.95 |
| English (Global) en | Bengali bn | $9.77 |
| Filipino fil | English (Global) en | $10.65 |
| Finnish fi | English (Global) en | $24.90 |
| French fr | English (Global) en | $9.05 |
| French fr | Spanish (Global) es | $9.25 |
| French fr | German de | $10.60 |
| French fr | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $10.60 |
| French fr | Italian it | $8.95 |
| French fr | Arabic ar | $9.00 |
| German de | English (Global) en | $11.35 |
| German de | French fr | $11.35 |
| German de | Spanish (Global) es | $11.35 |
| German de | Catalan ca | $13.35 |
| German de | Italian it | $11.35 |
| German de | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $11.90 |
| German de | Dutch nl | $11.35 |
| Greek el | English (Global) en | $9.85 |
| Hebrew he | English (Global) en | $11.20 |
| Hindi hi | English (Global) en | $9.80 |
| Icelandic is | English (Global) en | $31.40 |
| Indonesian id | English (Global) en | $12.85 |
| Italian it | English (Global) en | $8.95 |
| Italian it | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.50 |
| Italian it | French fr | $9.50 |
| Italian it | Spanish (Global) es | $9.50 |
| Italian it | German de | $10.50 |
| Japanese ja | English (Global) en | $16.80 |
| Japanese ja | Portuguese pt | $18.20 |
| Japanese ja | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $13.50 |
| Japanese ja | German de | $23.10 |
| Japanese ja | French fr | $21.80 |
| Khmer km | English (Global) en | $16.20 |
| Korean ko | English (Global) en | $16.20 |
| Korean ko | Spanish (Global) es | $13.45 |
| Lao lo | English (Global) en | $7.97 |
| Nepali ne | English (Global) en | $10.73 |
| Persian fa | English (Global) en | $18.50 |
| Polish pl | English (Global) en | $10.30 |
| Portuguese pt | English (Global) en | $9.25 |
| Portuguese pt | Spanish (Global) es | $8.95 |
| Portuguese pt | French fr | $8.95 |
| Portuguese pt | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.50 |
| Punjabi pa | English (Global) en | $9.10 |
| Russian ru | English (Global) en | $13.01 |
| Spanish (Global) es | English (Global) en | $8.30 |
| Spanish (Global) es | French fr | $9.00 |
| Spanish (Global) es | German de | $9.85 |
| Spanish (Global) es | Arabic ar | $11.05 |
| Spanish (Global) es | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $8.75 |
| Spanish (Global) es | Italian it | $8.20 |
| Spanish (Global) es | Portuguese pt | $8.20 |
| Spanish (Global) es | Catalan ca | $7.60 |
| Swahili sw | English (Global) en | $9.40 |
| Swedish sv | English (Global) en | $22.20 |
| Swiss German gsw | French fr | $22.10 |
| Swiss German gsw | Italian it | $22.10 |
| Swiss German gsw | English (Global) en | $22.10 |
| Thai th | English (Global) en | $9.20 |
| Turkish tr | English (Global) en | $9.55 |
| Turkish tr | Urdu ur | $9.20 |
| Turkish tr | Spanish (Global) es | $13.70 |
| Ukrainian uk | English (Global) en | $12.45 |
| Vietnamese vi | English (Global) en | $9.95 |
| 元の言語 | 翻訳先の言語 | 1分あたりの料金 * |
|---|---|---|
| Afrikaans af | English (Global) en | $11.65 |
| Albanian sq | English (Global) en | $14.65 |
| Arabic ar | English (Global) en | $10.95 |
| Arabic ar | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $7.75 |
| Arabic ar | Turkish tr | $11.80 |
| Arabic ar | Hindi hi | $11.80 |
| Arabic ar | Russian ru | $12.35 |
| Azerbaijani az | English (Global) en | $11.20 |
| Bosnian bs | English (Global) en | $8.70 |
| Catalan ca | English (Global) en | $12.90 |
| Catalan ca | Spanish (Global) es | $10.10 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | English (Global) en | $10.70 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | English (Global) en | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Japanese ja | $10.70 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Korean ko | $10.70 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | German de | $11.80 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | French fr | $11.25 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Spanish (Global) es | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Italian it | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Portuguese pt | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Vietnamese vi | $9.00 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Thai th | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Malay ms | $9.00 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Indonesian id | $9.00 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Arabic ar | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | English (Global) en | $10.70 |
| Dutch nl | English (Global) en | $14.60 |
| Dutch nl | French fr | $14.30 |
| Dutch nl | German de | $11.85 |
| English (Global) en | Spanish (Global) es | $7.25 |
| English (Global) en | French fr | $7.25 |
| English (Global) en | Catalan ca | $10.65 |
| English (Global) en | German de | $10.10 |
| English (Global) en | Portuguese pt | $8.45 |
| English (Global) en | Dutch nl | $10.10 |
| English (Global) en | Italian it | $8.45 |
| English (Global) en | Polish pl | $8.45 |
| English (Global) en | Korean ko | $10.10 |
| English (Global) en | Arabic ar | $9.80 |
| English (Global) en | Russian ru | $9.00 |
| English (Global) en | Ukrainian uk | $10.55 |
| English (Global) en | Japanese ja | $11.10 |
| English (Global) en | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.00 |
| English (Global) en | Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $9.00 |
| English (Global) en | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $8.25 |
| English (Global) en | Hindi hi | $9.05 |
| English (Global) en | Indonesian id | $9.80 |
| English (Global) en | Malay ms | $8.45 |
| English (Global) en | Thai th | $8.45 |
| English (Global) en | Icelandic is | $18.85 |
| English (Global) en | Czech cs | $9.00 |
| English (Global) en | Danish da | $16.85 |
| English (Global) en | Norwegian Bokmål nb | $18.85 |
| English (Global) en | Slovak sk | $10.10 |
| English (Global) en | Swedish sv | $14.65 |
| English (Global) en | Albanian sq | $10.10 |
| English (Global) en | Bosnian bs | $10.10 |
| English (Global) en | Croatian hr | $10.10 |
| English (Global) en | Serbian sr | $10.10 |
| English (Global) en | Macedonian mk | $10.10 |
| English (Global) en | Slovenian sl | $11.30 |
| English (Global) en | Bulgarian bg | $10.10 |
| English (Global) en | Romanian ro | $10.10 |
| English (Global) en | Filipino fil | $10.10 |
| English (Global) en | Vietnamese vi | $7.65 |
| English (Global) en | Greek el | $7.50 |
| English (Global) en | Finnish fi | $12.75 |
| English (Global) en | Tamil ta | $10.10 |
| English (Global) en | Turkish tr | $8.50 |
| English (Global) en | Hungarian hu | $12.85 |
| English (Global) en | Swahili sw | $9.00 |
| English (Global) en | Afrikaans af | $9.00 |
| English (Global) en | Punjabi pa | $8.20 |
| English (Global) en | Bengali bn | $10.02 |
| Filipino fil | English (Global) en | $10.95 |
| Finnish fi | English (Global) en | $27.20 |
| French fr | English (Global) en | $9.55 |
| French fr | Spanish (Global) es | $9.75 |
| French fr | German de | $11.10 |
| French fr | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $11.10 |
| French fr | Italian it | $9.45 |
| French fr | Arabic ar | $9.50 |
| German de | English (Global) en | $11.85 |
| German de | French fr | $11.85 |
| German de | Spanish (Global) es | $11.85 |
| German de | Catalan ca | $13.85 |
| German de | Italian it | $11.85 |
| German de | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $12.40 |
| German de | Dutch nl | $11.85 |
| Greek el | English (Global) en | $10.15 |
| Hebrew he | English (Global) en | $11.55 |
| Hindi hi | English (Global) en | $9.60 |
| Icelandic is | English (Global) en | $34.40 |
| Indonesian id | English (Global) en | $13.20 |
| Italian it | English (Global) en | $9.45 |
| Italian it | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $10.00 |
| Italian it | French fr | $10.00 |
| Italian it | Spanish (Global) es | $10.00 |
| Italian it | German de | $11.00 |
| Japanese ja | English (Global) en | $17.90 |
| Japanese ja | Portuguese pt | $19.30 |
| Japanese ja | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $14.60 |
| Japanese ja | German de | $24.20 |
| Japanese ja | French fr | $22.90 |
| Khmer km | English (Global) en | $16.20 |
| Korean ko | English (Global) en | $16.80 |
| Korean ko | Spanish (Global) es | $14.05 |
| Lao lo | English (Global) en | $8.27 |
| Nepali ne | English (Global) en | $11.13 |
| Persian fa | English (Global) en | $18.50 |
| Polish pl | English (Global) en | $11.05 |
| Portuguese pt | English (Global) en | $9.75 |
| Portuguese pt | Spanish (Global) es | $9.45 |
| Portuguese pt | French fr | $9.45 |
| Portuguese pt | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $10.00 |
| Punjabi pa | English (Global) en | $9.40 |
| Russian ru | English (Global) en | $13.56 |
| Spanish (Global) es | English (Global) en | $9.05 |
| Spanish (Global) es | French fr | $9.75 |
| Spanish (Global) es | German de | $10.60 |
| Spanish (Global) es | Arabic ar | $11.80 |
| Spanish (Global) es | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.50 |
| Spanish (Global) es | Italian it | $8.95 |
| Spanish (Global) es | Portuguese pt | $8.95 |
| Spanish (Global) es | Catalan ca | $8.35 |
| Swahili sw | English (Global) en | $9.90 |
| Swedish sv | English (Global) en | $24.50 |
| Swiss German gsw | French fr | $23.10 |
| Swiss German gsw | Italian it | $23.10 |
| Swiss German gsw | English (Global) en | $23.10 |
| Thai th | English (Global) en | $10.00 |
| Turkish tr | English (Global) en | $9.80 |
| Turkish tr | Urdu ur | $9.45 |
| Turkish tr | Spanish (Global) es | $13.95 |
| Ukrainian uk | English (Global) en | $12.85 |
| Vietnamese vi | English (Global) en | $10.30 |
* この料金は、最もコストパフォーマンスに優れたサービスレベルを反映したものです。最終的な料金は、具体的なご要件、プロジェクトの規模、言語、納期によって変動する場合があります。詳しくは営業にお問い合わせください。
よくあるご質問
人力サービスの料金はどのように計算されますか?
人力サービスは、サブスクリプションプランのクレジットとは別に、音声または動画の1分あたりで課金されます。料金は、元の言語、ファイルの長さ、ご利用の通貨、案件の緊急度によって変わります。上の料金計算ツールで概算をすぐに確認できるほか、料金の詳細もご覧いただけます。
人力の文字起こし・字幕の納期はどのくらいですか?
納期は言語とファイルの長さによって異なります。標準的な納品時間の目安は、英語・フランス語・スペイン語が24時間以内、ドイツ語・オランダ語が36時間以内、イタリア語・ポルトガル語・ポーランド語・スウェーデン語・カタルーニャ語が48時間以内です。音質、背景ノイズ、ファイルの長さなどの要素も納期に影響します。ご注文時に納期の目安が表示されます。詳しくは人力作業の納期についてが手に入ります。
人力サービスではどの程度の精度が期待できますか?
人力サービスは、厳格な文字起こしガイドラインに従うプロの言語スペシャリストが担当し、高い精度を確保しています。すべてのファイルは品質チェックを経て、一部はランダムに抽出して追加レビューを行います。人力の文字起こしは、法的手続き、学術研究、インタビュー、出版メディアなど、正確さが求められるコンテンツに最適です。
AIと人力の文字起こしサービスの違いは何ですか?
AI文字起こしは音声認識技術により自動で生成されます。スピーディで手頃な価格で、標準的なアクセントのクリアな音声に適しています。人力の文字起こしはプロの言語スペシャリストが確認・修正を行うため、精度がより高く、難しい音声、強いアクセント、専門用語、複数話者にも的確に対応できます。AIサービスはご契約のクレジットを消費しますが、人力サービスは1分あたりの料金で別途課金されます。
対応しているファイル形式は何ですか?
HappyScribeは幅広い音声・動画ファイル形式に対応しています。文字起こしや字幕が完成したら、Word、PDF、TXT、SRT、VTTなどさまざまな形式で書き出せます。音質を損なわずに処理するには、圧縮形式よりもFLAC、WAV、OGGなどの元ファイルでのアップロードをおすすめします。対応形式の一覧が手に入ります。
コンテンツは安全かつ機密に保たれますか?
はい。HappyScribeはすべてのデータを暗号化し、安全なクラウドインフラ上で稼働しています。GDPRに完全準拠し、SOC 2 Type 2認証も取得しています。お客様はいつでもご自身のデータを完全に管理でき、ファイルはご希望の期間だけ保管されます。エンタープライズのお客様には、NDA、SSO、カスタムのセキュリティ対応などの追加オプションもご用意しています。詳しくはプライバシーとGDPR準拠についてが手に入ります。
大量利用の割引はありますか?
はい。文字起こしや字幕作成を大量に、または継続的にご利用される企業向けに、ボリュームに応じた料金をご用意しています。営業チームへお問い合わせいただければ、ご要望に合わせたカスタムプランをご相談いただけます。
人力サービスで対応している言語は何ですか?
人力の文字起こし・字幕作成では、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、アラビア語、中国語、日本語、韓国語など、60以上の言語に対応しています。対応言語の全リストと1分あたりの料金は、上の料金表でご確認ください。
HappyScribeは私たちのワークフローを一変させました。文字起こしを専門家に安心して任せられるので、自分たちが最も得意なことに集中できます。