Priser på manuell transkribering og undertekster
Priskalkulator for tjenester utført av mennesker
Pristabell for tjenester utført av mennesker
| Språk | Pris per minutt * |
|---|---|
| Afrikaans af | $3.70 |
| Albanian sq | $5.30 |
| Arabic ar | $2.80 |
| Azerbaijani az | $6.00 |
| Basque eu | $6.00 |
| Bengali bn | $3.95 |
| Bosnian bs | $3.95 |
| Bulgarian bg | $3.95 |
| Burmese my | $4.90 |
| Catalan ca | $4.00 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $3.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $2.80 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $3.95 |
| Croatian hr | $2.55 |
| Czech cs | $2.80 |
| Danish da | $9.80 |
| Dutch nl | $3.50 |
| English (Global) en | $2.00 |
| Estonian et | $3.80 |
| Filipino fil | $2.80 |
| Finnish fi | $9.80 |
| French fr | $2.75 |
| French (Canada) fr-CA | $2.75 |
| Galician gl | $6.00 |
| German de | $3.50 |
| Greek el | $3.10 |
| Gujarati gu | $6.40 |
| Haitian Creole ht | $8.20 |
| Hebrew he | $5.30 |
| Hindi hi | $2.70 |
| Hungarian hu | $4.15 |
| Icelandic is | $13.25 |
| Indonesian id | $3.80 |
| Italian it | $2.75 |
| Japanese ja | $6.20 |
| Kannada kn | $6.80 |
| Kazakh kk | $9.80 |
| Khmer km | $4.55 |
| Korean ko | $5.60 |
| Lao lo | $2.80 |
| Latvian lv | $6.05 |
| Lithuanian lt | $3.40 |
| Macedonian mk | $3.95 |
| Malay ms | $3.10 |
| Malayalam ml | $5.30 |
| Marathi mr | $6.80 |
| Mongolian mn | $5.90 |
| Nepali ne | $4.15 |
| Norwegian Bokmål nb | $13.25 |
| Persian fa | $8.30 |
| Polish pl | $2.00 |
| Portuguese pt | $2.75 |
| Punjabi pa | $3.10 |
| Romanian ro | $2.80 |
| Russian ru | $3.95 |
| Serbian sr | $2.80 |
| Slovak sk | $3.10 |
| Slovenian sl | $2.55 |
| Spanish (Global) es | $2.00 |
| Swahili sw | $3.20 |
| Swedish sv | $9.80 |
| Swiss German gsw | $9.50 |
| Tamil ta | $3.95 |
| Telugu te | $3.95 |
| Thai th | $3.00 |
| Turkish tr | $3.95 |
| Ukrainian uk | $4.15 |
| Urdu ur | $5.30 |
| Vietnamese vi | $4.55 |
| Språk | Pris per minutt * |
|---|---|
| Afrikaans af | $4.35 |
| Albanian sq | $5.65 |
| Arabic ar | $3.40 |
| Azerbaijani az | $6.00 |
| Basque eu | $7.00 |
| Bengali bn | $4.20 |
| Bosnian bs | $4.20 |
| Bulgarian bg | $4.20 |
| Burmese my | $4.20 |
| Catalan ca | $4.50 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $3.95 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $3.40 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $4.55 |
| Croatian hr | $3.10 |
| Czech cs | $3.40 |
| Danish da | $12.10 |
| Dutch nl | $4.00 |
| English (Global) en | $2.25 |
| Estonian et | $4.15 |
| Filipino fil | $3.10 |
| Finnish fi | $12.10 |
| French fr | $3.25 |
| French (Canada) fr-CA | $3.25 |
| Galician gl | $7.00 |
| German de | $4.00 |
| Greek el | $3.40 |
| Gujarati gu | $6.80 |
| Haitian Creole ht | $9.90 |
| Hebrew he | $5.65 |
| Hindi hi | $3.20 |
| Hungarian hu | $4.55 |
| Icelandic is | $16.25 |
| Indonesian id | $4.15 |
| Italian it | $3.25 |
| Japanese ja | $7.30 |
| Kannada kn | $6.80 |
| Kazakh kk | $9.80 |
| Khmer km | $4.55 |
| Korean ko | $6.20 |
| Lao lo | $3.10 |
| Latvian lv | $6.05 |
| Lithuanian lt | $3.95 |
| Macedonian mk | $4.20 |
| Malay ms | $3.40 |
| Malayalam ml | $5.65 |
| Marathi mr | $6.80 |
| Mongolian mn | $6.20 |
| Nepali ne | $4.55 |
| Norwegian Bokmål nb | $24.20 |
| Persian fa | $8.30 |
| Polish pl | $2.75 |
| Portuguese pt | $3.25 |
| Punjabi pa | $3.40 |
| Romanian ro | $3.40 |
| Russian ru | $4.50 |
| Serbian sr | $3.40 |
| Slovak sk | $3.40 |
| Slovenian sl | $3.10 |
| Spanish (Global) es | $2.75 |
| Swahili sw | $3.70 |
| Swedish sv | $12.10 |
| Swiss German gsw | $10.50 |
| Tamil ta | $4.20 |
| Telugu te | $4.20 |
| Thai th | $3.80 |
| Turkish tr | $4.20 |
| Ukrainian uk | $4.55 |
| Urdu ur | $5.65 |
| Vietnamese vi | $4.90 |
| Kildespråk | Målspråk | Pris per minutt * |
|---|---|---|
| Afrikaans af | English (Global) en | $11.00 |
| Albanian sq | English (Global) en | $14.30 |
| Arabic ar | English (Global) en | $10.35 |
| Arabic ar | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $7.15 |
| Arabic ar | Turkish tr | $11.20 |
| Arabic ar | Hindi hi | $11.20 |
| Arabic ar | Russian ru | $11.75 |
| Azerbaijani az | English (Global) en | $11.20 |
| Bosnian bs | English (Global) en | $8.45 |
| Catalan ca | English (Global) en | $12.40 |
| Catalan ca | Spanish (Global) es | $9.60 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | English (Global) en | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | English (Global) en | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Japanese ja | $10.10 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Korean ko | $10.10 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | German de | $11.20 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | French fr | $10.65 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Spanish (Global) es | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Italian it | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Portuguese pt | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Vietnamese vi | $8.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Thai th | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Malay ms | $8.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Indonesian id | $8.40 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Arabic ar | $9.55 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | English (Global) en | $10.70 |
| Dutch nl | English (Global) en | $14.10 |
| Dutch nl | French fr | $13.80 |
| Dutch nl | German de | $11.35 |
| English (Global) en | Spanish (Global) es | $7.00 |
| English (Global) en | French fr | $7.00 |
| English (Global) en | Catalan ca | $10.40 |
| English (Global) en | German de | $9.85 |
| English (Global) en | Portuguese pt | $8.20 |
| English (Global) en | Dutch nl | $9.85 |
| English (Global) en | Italian it | $8.20 |
| English (Global) en | Polish pl | $8.20 |
| English (Global) en | Korean ko | $9.85 |
| English (Global) en | Arabic ar | $9.55 |
| English (Global) en | Russian ru | $8.75 |
| English (Global) en | Ukrainian uk | $10.30 |
| English (Global) en | Japanese ja | $10.85 |
| English (Global) en | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $8.75 |
| English (Global) en | Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $8.75 |
| English (Global) en | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $8.00 |
| English (Global) en | Hindi hi | $8.80 |
| English (Global) en | Indonesian id | $9.55 |
| English (Global) en | Malay ms | $8.20 |
| English (Global) en | Thai th | $8.20 |
| English (Global) en | Icelandic is | $18.60 |
| English (Global) en | Czech cs | $8.75 |
| English (Global) en | Danish da | $16.60 |
| English (Global) en | Norwegian Bokmål nb | $18.60 |
| English (Global) en | Slovak sk | $9.85 |
| English (Global) en | Swedish sv | $14.40 |
| English (Global) en | Albanian sq | $9.85 |
| English (Global) en | Bosnian bs | $9.85 |
| English (Global) en | Croatian hr | $9.85 |
| English (Global) en | Serbian sr | $9.85 |
| English (Global) en | Macedonian mk | $9.85 |
| English (Global) en | Slovenian sl | $11.05 |
| English (Global) en | Bulgarian bg | $9.85 |
| English (Global) en | Romanian ro | $9.85 |
| English (Global) en | Filipino fil | $9.85 |
| English (Global) en | Vietnamese vi | $7.40 |
| English (Global) en | Greek el | $7.25 |
| English (Global) en | Finnish fi | $12.50 |
| English (Global) en | Tamil ta | $9.85 |
| English (Global) en | Turkish tr | $8.25 |
| English (Global) en | Hungarian hu | $12.60 |
| English (Global) en | Swahili sw | $8.75 |
| English (Global) en | Afrikaans af | $8.75 |
| English (Global) en | Punjabi pa | $7.95 |
| English (Global) en | Bengali bn | $9.77 |
| English (Global) en | French (Canada) fr-CA | $10.95 |
| English (Global) en | Hebrew he | $14.68 |
| English (Global) en | Marathi mr | $9.25 |
| Filipino fil | English (Global) en | $10.65 |
| Finnish fi | English (Global) en | $24.90 |
| French fr | English (Global) en | $9.05 |
| French fr | Spanish (Global) es | $9.25 |
| French fr | German de | $10.60 |
| French fr | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $10.60 |
| French fr | Dutch nl | $13.05 |
| French fr | Italian it | $8.95 |
| French fr | Arabic ar | $9.00 |
| German de | English (Global) en | $11.35 |
| German de | French fr | $11.35 |
| German de | Spanish (Global) es | $11.35 |
| German de | Catalan ca | $13.35 |
| German de | Italian it | $11.35 |
| German de | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $11.90 |
| German de | Dutch nl | $11.35 |
| Greek el | English (Global) en | $9.85 |
| Haitian Creole ht | English (Global) en | $18.10 |
| Hebrew he | English (Global) en | $11.20 |
| Hindi hi | English (Global) en | $9.50 |
| Icelandic is | English (Global) en | $31.40 |
| Indonesian id | English (Global) en | $12.85 |
| Italian it | English (Global) en | $8.95 |
| Italian it | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.50 |
| Italian it | French fr | $9.50 |
| Italian it | Spanish (Global) es | $9.50 |
| Italian it | German de | $10.50 |
| Japanese ja | English (Global) en | $16.80 |
| Japanese ja | Portuguese pt | $18.20 |
| Japanese ja | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $13.50 |
| Japanese ja | German de | $23.10 |
| Japanese ja | French fr | $21.80 |
| Khmer km | English (Global) en | $16.20 |
| Korean ko | English (Global) en | $16.20 |
| Korean ko | Spanish (Global) es | $13.45 |
| Lao lo | English (Global) en | $7.97 |
| Mongolian mn | Russian ru | $14.30 |
| Nepali ne | English (Global) en | $10.73 |
| Persian fa | English (Global) en | $18.50 |
| Polish pl | English (Global) en | $10.30 |
| Portuguese pt | English (Global) en | $9.25 |
| Portuguese pt | Spanish (Global) es | $8.95 |
| Portuguese pt | French fr | $8.95 |
| Portuguese pt | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.50 |
| Punjabi pa | English (Global) en | $9.10 |
| Russian ru | English (Global) en | $13.01 |
| Spanish (Global) es | English (Global) en | $8.30 |
| Spanish (Global) es | French fr | $9.00 |
| Spanish (Global) es | German de | $9.85 |
| Spanish (Global) es | Arabic ar | $11.05 |
| Spanish (Global) es | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $8.75 |
| Spanish (Global) es | Italian it | $8.20 |
| Spanish (Global) es | Portuguese pt | $8.20 |
| Spanish (Global) es | Catalan ca | $7.60 |
| Swahili sw | English (Global) en | $9.40 |
| Swedish sv | English (Global) en | $22.20 |
| Swiss German gsw | French fr | $22.10 |
| Swiss German gsw | Italian it | $22.10 |
| Swiss German gsw | English (Global) en | $22.10 |
| Thai th | English (Global) en | $9.20 |
| Turkish tr | English (Global) en | $9.55 |
| Turkish tr | Urdu ur | $9.20 |
| Turkish tr | Spanish (Global) es | $13.70 |
| Ukrainian uk | English (Global) en | $12.45 |
| Vietnamese vi | English (Global) en | $9.95 |
| Kildespråk | Målspråk | Pris per minutt * |
|---|---|---|
| Afrikaans af | English (Global) en | $11.65 |
| Albanian sq | English (Global) en | $14.65 |
| Arabic ar | English (Global) en | $10.95 |
| Arabic ar | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $7.75 |
| Arabic ar | Turkish tr | $11.80 |
| Arabic ar | Hindi hi | $11.80 |
| Arabic ar | Russian ru | $12.35 |
| Azerbaijani az | English (Global) en | $11.20 |
| Bosnian bs | English (Global) en | $8.70 |
| Catalan ca | English (Global) en | $12.90 |
| Catalan ca | Spanish (Global) es | $10.10 |
| Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | English (Global) en | $10.70 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | English (Global) en | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Japanese ja | $10.70 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Korean ko | $10.70 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | German de | $11.80 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | French fr | $11.25 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Spanish (Global) es | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Italian it | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Portuguese pt | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Vietnamese vi | $9.00 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Thai th | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Malay ms | $9.00 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Indonesian id | $9.00 |
| Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | Arabic ar | $10.15 |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | English (Global) en | $11.30 |
| Dutch nl | English (Global) en | $14.60 |
| Dutch nl | French fr | $14.30 |
| Dutch nl | German de | $11.85 |
| English (Global) en | Spanish (Global) es | $7.25 |
| English (Global) en | French fr | $7.25 |
| English (Global) en | Catalan ca | $10.65 |
| English (Global) en | German de | $10.10 |
| English (Global) en | Portuguese pt | $8.45 |
| English (Global) en | Dutch nl | $10.10 |
| English (Global) en | Italian it | $8.45 |
| English (Global) en | Polish pl | $8.45 |
| English (Global) en | Korean ko | $10.10 |
| English (Global) en | Arabic ar | $9.80 |
| English (Global) en | Russian ru | $9.00 |
| English (Global) en | Ukrainian uk | $10.55 |
| English (Global) en | Japanese ja | $11.10 |
| English (Global) en | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.00 |
| English (Global) en | Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) cmn-Hant-TW | $9.00 |
| English (Global) en | Chinese, Cantonese (Traditional, Hong Kong) yue-Hant-HK | $8.25 |
| English (Global) en | Hindi hi | $9.05 |
| English (Global) en | Indonesian id | $9.80 |
| English (Global) en | Malay ms | $8.45 |
| English (Global) en | Thai th | $8.45 |
| English (Global) en | Icelandic is | $18.85 |
| English (Global) en | Czech cs | $9.00 |
| English (Global) en | Danish da | $16.85 |
| English (Global) en | Norwegian Bokmål nb | $18.85 |
| English (Global) en | Slovak sk | $10.10 |
| English (Global) en | Swedish sv | $14.65 |
| English (Global) en | Albanian sq | $10.10 |
| English (Global) en | Bosnian bs | $10.10 |
| English (Global) en | Croatian hr | $10.10 |
| English (Global) en | Serbian sr | $10.10 |
| English (Global) en | Macedonian mk | $10.10 |
| English (Global) en | Slovenian sl | $11.30 |
| English (Global) en | Bulgarian bg | $10.10 |
| English (Global) en | Romanian ro | $10.10 |
| English (Global) en | Filipino fil | $10.10 |
| English (Global) en | Vietnamese vi | $7.65 |
| English (Global) en | Greek el | $7.50 |
| English (Global) en | Finnish fi | $12.75 |
| English (Global) en | Tamil ta | $10.10 |
| English (Global) en | Turkish tr | $8.50 |
| English (Global) en | Hungarian hu | $12.85 |
| English (Global) en | Swahili sw | $9.00 |
| English (Global) en | Afrikaans af | $9.00 |
| English (Global) en | Punjabi pa | $8.20 |
| English (Global) en | Bengali bn | $10.02 |
| English (Global) en | French (Canada) fr-CA | $11.20 |
| English (Global) en | Hebrew he | $14.93 |
| English (Global) en | Marathi mr | $9.50 |
| Filipino fil | English (Global) en | $10.95 |
| Finnish fi | English (Global) en | $27.20 |
| French fr | English (Global) en | $9.55 |
| French fr | Spanish (Global) es | $9.75 |
| French fr | German de | $11.10 |
| French fr | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $11.10 |
| French fr | Dutch nl | $13.55 |
| French fr | Italian it | $9.45 |
| French fr | Arabic ar | $9.50 |
| German de | English (Global) en | $11.85 |
| German de | French fr | $11.85 |
| German de | Spanish (Global) es | $11.85 |
| German de | Catalan ca | $13.85 |
| German de | Italian it | $11.85 |
| German de | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $12.40 |
| German de | Dutch nl | $11.85 |
| Greek el | English (Global) en | $10.15 |
| Haitian Creole ht | English (Global) en | $19.80 |
| Hebrew he | English (Global) en | $11.55 |
| Hindi hi | English (Global) en | $10.00 |
| Icelandic is | English (Global) en | $34.40 |
| Indonesian id | English (Global) en | $13.20 |
| Italian it | English (Global) en | $9.45 |
| Italian it | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $10.00 |
| Italian it | French fr | $10.00 |
| Italian it | Spanish (Global) es | $10.00 |
| Italian it | German de | $11.00 |
| Japanese ja | English (Global) en | $17.90 |
| Japanese ja | Portuguese pt | $19.30 |
| Japanese ja | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $14.60 |
| Japanese ja | German de | $24.20 |
| Japanese ja | French fr | $22.90 |
| Khmer km | English (Global) en | $16.20 |
| Korean ko | English (Global) en | $16.80 |
| Korean ko | Spanish (Global) es | $14.05 |
| Lao lo | English (Global) en | $8.27 |
| Mongolian mn | Russian ru | $14.60 |
| Nepali ne | English (Global) en | $11.13 |
| Persian fa | English (Global) en | $18.50 |
| Polish pl | English (Global) en | $11.05 |
| Portuguese pt | English (Global) en | $9.75 |
| Portuguese pt | Spanish (Global) es | $9.45 |
| Portuguese pt | French fr | $9.45 |
| Portuguese pt | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $10.00 |
| Punjabi pa | English (Global) en | $9.40 |
| Russian ru | English (Global) en | $13.56 |
| Spanish (Global) es | English (Global) en | $9.05 |
| Spanish (Global) es | French fr | $9.75 |
| Spanish (Global) es | German de | $10.60 |
| Spanish (Global) es | Arabic ar | $11.80 |
| Spanish (Global) es | Chinese, Mandarin (Simplified, China) cmn-Hans-CN | $9.50 |
| Spanish (Global) es | Italian it | $8.95 |
| Spanish (Global) es | Portuguese pt | $8.95 |
| Spanish (Global) es | Catalan ca | $8.35 |
| Swahili sw | English (Global) en | $9.90 |
| Swedish sv | English (Global) en | $24.50 |
| Swiss German gsw | French fr | $23.10 |
| Swiss German gsw | Italian it | $23.10 |
| Swiss German gsw | English (Global) en | $23.10 |
| Thai th | English (Global) en | $10.00 |
| Turkish tr | English (Global) en | $9.80 |
| Turkish tr | Urdu ur | $9.45 |
| Turkish tr | Spanish (Global) es | $13.95 |
| Ukrainian uk | English (Global) en | $12.85 |
| Vietnamese vi | English (Global) en | $10.30 |
* Denne prisen gjelder vårt mest kostnadseffektive tjenestenivå. Endelig pris kan variere med spesifikke krav, prosjektstørrelse, språk og leveringstid. Kontakt salg for mer informasjon.
Vanlige spørsmål
Hvordan beregnes prisen for manuelle tjenester?
Tjenester utført av mennesker faktureres per minutt lyd eller video, separat fra kredittene i abonnementet ditt. Prisen avhenger av kildespråket, hvor lang filen er, valutaen din og hvor raskt du trenger leveransen. Bruk priskalkulatoren over for å få et estimat med en gang, eller se den fullstendige prisoversikten for detaljer.
Hva er leveringstiden for manuell transkribering og undertekster?
Leveringstiden avhenger av språket og hvor lang filen er. Vanlige leveringstider er: engelsk, fransk og spansk under 24 timer; tysk og nederlandsk under 36 timer; italiensk, portugisisk, polsk, svensk og katalansk under 48 timer. Også lydkvalitet, bakgrunnsstøy og filens lengde kan påvirke leveringstiden. Du ser forventet leveringstid når du bestiller. Les mer om leveringstider for manuelle tjenester.
Hvor nøyaktige er de manuelle tjenestene?
De manuelle tjenestene våre utføres av profesjonelle språkeksperter som følger strenge retningslinjer for transkribering for å sikre høy nøyaktighet. Hver fil går gjennom kvalitetssikring, og noen blir i tillegg plukket ut tilfeldig for en ekstra gjennomgang. Manuell transkribering passer best for innhold der presisjon er viktig, som rettsprosesser, akademisk forskning, intervjuer og publiserte medier.
Hva er forskjellen på AI-transkribering og manuell transkribering?
AI-transkribering lages automatisk med talegjenkjenning. Den er rask og rimelig, og fungerer godt for tydelig lyd med vanlige aksenter. Manuell transkribering blir gjennomgått og rettet av profesjonelle språkeksperter. Den gir høyere nøyaktighet og håndterer krevende lyd, sterke aksenter, fagterminologi og mange talere bedre. AI-tjenestene bruker kredittene i abonnementet ditt, mens manuelle tjenester faktureres separat per minutt.
Hvilke filformater støttes?
HappyScribe tar imot en lang rekke lyd- og videoformater. Når transkripsjonen eller undertekstene er klare, kan du eksportere dem i ulike formater, blant annet Word, PDF, TXT, SRT og VTT. For best mulig lydkvalitet anbefaler vi å laste opp originalfiler i formater som FLAC, WAV eller OGG i stedet for komprimerte formater. Se hele listen over støttede formater.
Blir innholdet mitt behandlet sikkert og konfidensielt?
Ja. HappyScribe krypterer alle data og kjører på sikker skyinfrastruktur. Vi er i tråd med GDPR og SOC 2 Type II-sertifisert. Du har full kontroll over dataene dine til enhver tid, og filene lagres bare så lenge du selv ønsker. For bedriftskunder tilbyr vi i tillegg blant annet taushetserklæringer (NDA), SSO og tilpassede sikkerhetsløsninger. Les mer om personvern og GDPR.
Får jeg rabatt på store volumer?
Ja, vi tilbyr volumpriser for organisasjoner med store eller faste behov for transkribering og teksting. Kontakt salgsteamet vårt for å finne en skreddersydd avtale som passer behovene dine.
Hvilke språk støttes for manuelle tjenester?
Vi støtter over 60 språk for manuell transkribering og teksting, blant annet engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, polsk, arabisk, kinesisk, japansk, koreansk og mange flere. Se pristabellen over for alle tilgjengelige språk og minuttpris for hvert av dem.
HappyScribe forandret arbeidsflyten vår. Nå kan vi konsentrere oss om det vi er best på, og vite at transkripsjonene er i trygge hender hos fagfolk.